Protocolo de validação de transporte de hemocomponentes
| dc.contributor.author | Barreto, Juliano Gomes | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Sandra Chalhub de | |
| dc.contributor.author | Tadokoro, Carlos Eduardo | |
| dc.coverage.spatial | brasil | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T17:56:15Z | |
| dc.date.available | 2025-12-08T17:56:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.embargo | 2025 | |
| dc.description.resumo | O transporte de hemocomponentes pelo Hemocentro de Campos deve seguir rigoroso controle térmico, utilizando caixas de poliuretano qualificadas e gelo reciclável quando necessário. Cada hemocomponente exige uma faixa específica de temperatura para manter sua qualidade. O processo depende de fatores como volume, tempo de transporte, disposição interna e exposição ambiental. O objetivo é padronizar esse transporte com base na validação das caixas térmicas utilizadas. A implementação garante segurança, estabilidade e preservação das características dos hemocomponentes. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br/handle/123456789/2362 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | Transporte de hemocomponentes | |
| dc.subject | Controle de temperatura | |
| dc.subject | Qualificação de caixas térmicas | |
| dc.subject.vocabulary | CIENCIAS BIOLOGICAS::MORFOLOGIA::CITOLOGIA E BIOLOGIA CELULAR | |
| dc.title | Protocolo de validação de transporte de hemocomponentes | |
| dc.type | Working Paper |
