Efeitos da suplementação oral com creatina na performance de equinos da raça quarto de milha usados em provas de três tambores
| dc.contributor | Coelho, Clarisse Simões | |
| dc.contributor.author | Teixeira, Fernanda de Almeida | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-09T18:32:20Z | |
| dc.date.available | 2020-10-09T18:32:20Z | |
| dc.date.issued | 2014-02-11 | |
| dc.description.abstract | The aim of this study was evaluate the effects of oral supplementation of creatine on the athletic performance of equines used for barrel racing. Ten healthy Quarter Horses, or Quarter Horses crossbred, weighting 429.7±25.3 kg and with mean age of 3.8±1.2 years, were used. Animals were evaluated on four different moments and on the experimental period, between M3 and M4, they were supplemented with 28 g of creatine /100 kg of body weight, orally, for 45 days. It was possible to observe significant alterations for LDH activity, plasma glucose and globular volume due the supplementation, suggesting that it leaded to a better athletic performance of the used horses. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos da suplementação oral com creatina na performance atlética de equinos usados em provas de três tambores. Para tal, foram usados 10 equinos, da raça Quarto de Milha ou mestiços da referida raça, com peso médio de 429,7±25,3 kg e com idade média de 3,8±1,2 anos, considerados clinicamente hígidos. Os animais foram avaliados em quatro momentos distintos e na fase experimental, entre M3 e M4, os animais receberam 28 g de creatina/100 kg de peso corpóreo, via oral, por 45 dias. Foi possível observar alterações significativas para a atividade sérica de LDH, glicemia e volume globular em função da suplementação oral com creatina sugerindo que a mesma levou a uma melhora da performance atlética dos equinos usados. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br/handle/123456789/279 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
| dc.subject | Exercício | pt_BR |
| dc.subject | Equinos | pt_BR |
| dc.subject | Suplementação | pt_BR |
| dc.subject | Creatina | pt_BR |
| dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | pt_BR |
| dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
| dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Efeitos da suplementação oral com creatina na performance de equinos da raça quarto de milha usados em provas de três tambores | pt_BR |
| dc.type | Dissertation | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO FINAL DE FERNANDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.pdf
- Tamanho:
- 566.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- DISSERTAÇÃO FINAL DE FERNANDA DE ALMEIDA TEIXEIRA
Licença do pacote
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
