Colonização microbiana em superfícies de banheiros de shoppings centers
| dc.contributor | Martins, João Damasceno Lopes | |
| dc.contributor.author | Santos, Márcia Rodrigues dos | |
| dc.coverage.spatial | brasil | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T17:07:46Z | |
| dc.date.available | 2025-08-12T17:07:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-16 | |
| dc.description.abstract | All environments are subject to microbiological contamination, as microorganisms are present on various surfaces, and there is an interaction that, under certain conditions, associated with the host's conditions, can assume a pathogenic pattern. And this contamination can occur through direct and indirect interpersonal contact, surfaces and inanimate objects in public restrooms. Therefore, understanding the dynamics of proper use, especially in shopping mall restrooms, as they have a high demand for people circulating, requires attention to surfaces that have a high probability of cross-contamination, such as toilets, latches, faucets and sinks. Therefore, the objective of this study was to quantify, isolate, and identify colonies, also evaluating their sensitivity or resistance profile in relation to various antibiotics. The collections were performed on different contact surfaces of the women's and men's restrooms of two shopping centers. The collection was carried out in March 2025, by rubbing sterile swabs soaked in saline solution, totaling 48 surfaces. And from these surfaces there was bacterial growth on all plates with bacterial predominance of gram-positive cocci, with 62%, followed by gram-positive bacilli, with 25% and finally gram-negative bacilli, with 13%, corresponding to 37 isolates identified and distributed in 8 species, which are: coagulase-negative Staphylococcus, Bacillus sp., Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii, Burkholderia cepacia, Enterobacter cloacae and Chryseomonas luteola. | |
| dc.description.resumo | Todos os ambientes estão sujeitos a contaminação microbiológica, pois os microrganismos estão presentes em diversas superfícies, existindo uma interação, que em determinadas condições, associada as condições do hospedeiro, podem assumir um padrão de patogenicidade. E essa contaminação pode ocorrer através da transmissão de contatos interpessoais direto e indireto, superfícies e objetos inanimados, inclusive, em banheiros públicos. Então, ter a compreensão da dinâmica do uso adequado, especialmente os banheiros dos shoppings por terem uma alta demanda de circulação de pessoas, sendo necessário se atentar as superfícies que possuem alta probabilidade de contaminação cruzada, como vaso, trincos, torneiras e pias. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi quantificar, isolar e identificar as colônias, avaliando também o perfil de sensibilidade ou resistência em relação a vários antibióticos. As coletas foram realizadas em diferentes superfícies de contato de banheiros feminino e masculino de dois shoppings centers. A coleta foi realizada em março de 2025, por meio da fricção de swab estéreis embebidos em solução salina, totalizando 48 superfícies. E dessas superfícies houve o crescimento bacteriano em todas as placas com predomínio bacteriano de cocos gram positivo, com 62%, seguido por bacilos gram positivos, com 25% e por fim bacilos gram negativos, com 13%, correspondente a 37 isolados identificados e distribuídos em 8 espécies, que são: Staphylococcus coagulase negativa, Bacillus sp., Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii, Burkholderia cepacia, Enterobacter cloacae e Chryseomonas luteola. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br/handle/123456789/2155 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | Biomedicina | |
| dc.subject | Perfil de resistência | |
| dc.subject | Antibiograma | |
| dc.subject | Shoppings | |
| dc.subject | Microrganismos | |
| dc.subject | Contaminação | |
| dc.subject.vocabulary | OUTROS::BIOMEDICINA | |
| dc.title | Colonização microbiana em superfícies de banheiros de shoppings centers | |
| dc.type | Monograph |
