Diabetes tipo 1 e nutrição comportamental: um novo olhar para o tratamento
| dc.contributor | Carvalho, Karla Patrício | |
| dc.contributor.author | Hastenreiter, Anna Carolina Pinheiro | |
| dc.contributor.author | Moraes, Gabriela Santos | |
| dc.coverage.spatial | brasil | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T17:51:25Z | |
| dc.date.available | 2025-12-09T17:51:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-11 | |
| dc.description.abstract | Type 1 diabetes mellitus (T1DM) is a chronic autoimmune condition that requires strict management to prevent complications and ensure quality of life. Despite the effectiveness of insulin therapy, many patients face challenges in treatment adherence due to emotional, psychological, and behavioral barriers. This study analyzed the contribution of behavioral nutrition to therapeutic adherence and quality of life in adults with T1DM. A total of 46 participants, with a mean age of 31 years, were recruited through social media and support groups. Participants were categorized into three groups according to the nutritional approach received: traditional, intermediate, and behavioral. Data were collected through an online questionnaire containing 46 Likert-scale items, addressing eating behavior, emotional perception, and satisfaction with treatment. Statistical analysis included descriptive methods, ANOVA, and Tukey’s post-hoc test. The results showed that participants in the behavioral approach group reported higher satisfaction scores (22.1) and lower scores for impact (20.9) and concerns (25.7), with statistical significance (p < 0.005). Techniques such as active listening, mindfulness, intuitive eating, and motivational interviewing proved effective in promoting self-care, reducing emotional conflicts with food, and improving overall well-being. It is concluded that behavioral nutrition is a valuable tool for more humanized interventions, supporting individualized care and improving treatment adherence in people with T1DM. | |
| dc.description.resumo | O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma condição autoimune crônica que exige manejo rigoroso para prevenir complicações e garantir qualidade de vida. Apesar da eficácia da insulinoterapia, muitos pacientes apresentam dificuldades de adesão ao tratamento, associadas a barreiras emocionais, psicológicas e comportamentais. Este estudo analisou a relação entre o tipo de abordagem nutricional utilizada por profissionais de saúde e a adesão ao tratamento e qualidade de vida de pacientes adultos com DM1. Participaram 46 indivíduos, com média de idade de 31 anos, recrutados por redes sociais e grupos de apoio. Os participantes foram classificados em três grupos, conforme a abordagem nutricional recebida: tradicional, intermediária e comportamental. Os dados foram obtidos por meio de um questionário online com 46 itens em escala Likert, abordando comportamento alimentar, percepção emocional e satisfação com o tratamento. A análise estatística utilizou métodos descritivos. Os resultados demonstraram que os pacientes acompanhados com abordagem comportamental apresentaram maior escore de satisfação (22,1), além de menores escores de impacto (20,9) e preocupações (25,7), com significância estatística (p < 0,005). Técnicas como escuta ativa, atenção plena, comer intuitivo e entrevista motivacional mostraram-se eficazes na promoção do autocuidado, na redução de conflitos emocionais com a alimentação e na melhoria do bem-estar geral. Conclui-se que a nutrição comportamental é um recurso valioso para intervenções mais humanizadas, favorecendo a individualização do cuidado e a adesão ao tratamento em pessoas com DM1. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br/handle/123456789/2366 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | Nutrição | |
| dc.subject | Diabetes tipo 1 | |
| dc.subject | Nutrição comportamental | |
| dc.subject | Adesão ao tratamento | |
| dc.subject | Qualidade de vida | |
| dc.subject | Autocuidado | |
| dc.subject.vocabulary | CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | |
| dc.title | Diabetes tipo 1 e nutrição comportamental: um novo olhar para o tratamento | |
| dc.type | Monograph |
Arquivos
Pacote original
Carregando...
- Nome:
- TCC Anna Carolina P Hastenreiter e Gabriela Santos Moraes.pdf
- Tamanho:
- 498.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
