Análise da vulnerabilidade à nefropatia induzida por contraste iodado em pacientes atendidos em Hospital Universitário Federal
| dc.contributor | Pereira, Thiago de Melo Costa | |
| dc.contributor.author | Bitran, Jurama Barros Gueiros | |
| dc.coverage.spatial | brasil | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T14:45:41Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T14:45:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-25 | |
| dc.description.abstract | Iodinated contrast media (ICM) are widely used in diagnostic imaging due to their ability to enhance anatomical structures. However, their use may lead to adverse effects, with contrast-induced nephropathy (CIN) being one of the most significant complications, particularly in patients with risk factors. Despite medical advances, there are still gaps regarding the risk profile of the Brazilian population undergoing such procedures. This retrospective study evaluated 417 patients who underwent computed tomography (CT) and angiography at Cassiano Antônio Moraes University Hospital (Hucam-UFES), aiming to determine the incidence of CIN and its associated risk factors by comparing serum creatinine levels before and after ICM administration. The results showed a higher occurrence of CIN among female patients, especially those receiving intravenous contrast (26.5% vs. 9.2%; adjusted OR: 4.18). Additionally, patients with chronic kidney disease (CKD) had a significantly increased risk (46.2% vs. 14.4%; adjusted OR: 5.70), particularly when exposed to the intra-arterial route (54.5%; adjusted OR: 6.43). Diabetic patients also showed a higher CIN risk with intra-arterial contrast administration (21.7% vs. 10.5%; adjusted OR: 2.49). Interestingly, arterial hypertension appeared to exert a possible protective effect in patients receiving intravenous contrast, likely due to the nephroprotective role of antihypertensive medications (10.2% vs. 21.1%; adjusted OR: 0.30). In conclusion, factors such as female sex, CKD, and diabetes mellitus (DM) are associated with a higher risk of CIN, especially with intra-arterial contrast administration. These findings highlight the importance of individualized prophylactic protocols based on clinical characteristics and comorbidities to reduce iatrogenic risk in vulnerable populations. | |
| dc.description.resumo | Os meios de contraste iodados (MCI) são amplamente utilizados em exames diagnósticos por imagem devido à sua capacidade de realçar estruturas anatômicas. No entanto, seu uso pode ocasionar efeitos adversos, sendo a nefropatia induzida por contraste (NIC) uma das complicações mais relevantes, especialmente em pacientes com fatores de risco. Apesar dos avanços, ainda existem lacunas quanto ao perfil de risco da população brasileira submetida a esses procedimentos. Este estudo retrospectivo avaliou 417 pacientes submetidos a tomografia computadorizada (TC) e angiografia no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam-UFES), com o objetivo de identificar a incidência de NIC e os principais fatores de risco associados, a partir da comparação dos níveis de creatinina sérica (CrS) antes e após a administração do MCI. Os resultados indicaram maior ocorrência de NIC no sexo feminino, especialmente entre aquelas submetidas à via intravenosa (26,5% vs. 9,2%; OR ajustado: 4,18). Além disso, pacientes com doença renal crônica (DRC) apresentaram risco significativamente elevado (46,2% vs. 14,4%; OR ajustado: 5,70), de forma mais acentuada quando submetidos à via intra-arterial (54,5%; OR ajustado: 6,43). Diabéticos também tiveram risco aumentado de NIC quando submetidos administração intra-arterial do meio de contraste (21,7% vs. 10,5%; OR ajustado: 2,49). Curiosamente, a hipertensão arterial (HA) demonstrou possível efeito protetor nos pacientes da via intravenosa, provavelmente pela influência nefroprotetora dos anti-hipertensivos utilizados por esses pacientes (10,2% vs. 21,1%; OR ajustado: 0,30). Conclui-se que fatores como sexo feminino, DRC e diabetes mellitus (DM) estão associados a maior risco de NIC, especialmente quando o MCI é administrado por via intra-arterial. Os achados reforçam a necessidade de protocolos profiláticos individualizados, considerando características clínicas e comorbidades, a fim de reduzir a iatrogenia em populações vulneráveis. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br/handle/123456789/2207 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | Nefropatia | |
| dc.subject | Angiografia | |
| dc.subject | Contraste | |
| dc.subject | Estresse oxidativo | |
| dc.subject | Diabetes | |
| dc.subject.vocabulary | CIENCIAS DA SAUDE | |
| dc.title | Análise da vulnerabilidade à nefropatia induzida por contraste iodado em pacientes atendidos em Hospital Universitário Federal | |
| dc.type | Dissertation |
