Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/546
Title: | Composição química e atividades antioxidante, antibacteriana, antifúngica e citotóxica do óleo essencial de Murraya Paniculata e do Beta - Cariofileno |
Authors: | Selestino Neta, Maria Cipriano |
metadata.dc.contributor: | Scherer, Rodrigo |
Keywords: | Murraya paniculata - Óleo essencial - Citotoxicidade - Cariofileno |
Issue Date: | 30-Jun-2015 |
Abstract: | A planta Murraya paniculata é amplamente utilizada na medicina oriental, entretanto é pouco explorada no ocidente. O objetivo do presente trabalho foi avaliar as atividades antimicrobiana, antioxidante e citotóxica do óleo essencial de Murraya paniculata e da substância beta-cariofileno. O óleo essencial foi extraído das folhas frescas por hidrodestilação e a composição foi determinada por CG/EM. A atividade antimicrobiana foi avaliada contra Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Enterococcus faecallis, Aspergillus (niger, fumigatus e parasiticum) e Fusarium solani pelo método microdiluição em caldo em microplacas de 96 poços para determinação da concentração mínima inibitória e tempo de morte. A atividade antioxidante foi medida pelos métodos dos radicais livres DPPH e ABTS. A atividade citotóxica foi avaliada pelo método colorimétrico do MTT em cultura de células normais de fibroblastos 3T3 e células de hepatocarcinoma murinho (Hepa 1c1c7). Nos resultados da composição do óleo essencial foram identificados 15 compostos, sendo o beta-cariofileno (57,57%) e o alfa-zingibereno (31,72%) os majoritários. O óleo essencial apresentou moderada atividade antimicrobiana sobre as cepas avaliadas, enquanto que o beta-cariofileno apresentou fraca atividade. A atividade antioxidante sugere que tanto o óleo essencial quanto o beta-cariofileno possuem um fraco poder sequestrante de radicais livres. Os resultados da atividade citotóxica revelaram que o óleo essencial apresentou um IC50 de 63,7 μg/mL para células tumorais e IC50 de 195,0 μg/mL para fibroblastos demonstrando seletividade contra células tumorais, enquanto que o betacariofileno apresentou baixo efeito citotóxico. Os dados experimentais sugerem que as atividades do óleo essencial de Murraya paniculata devem-se a ação sinérgica entre os seus componentes, e não somente ao composto majoritário. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/546 |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇAO FINAL DE MARIA CIPRIANO SELESTINO NETA.pdf Until 9998-12-31 | DISSERTAÇÃO FINAL DE MARIA CIPRIANO SELESTINO NETA | 906.06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.