Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/658
Título: | Estudo de biomarcadores não convencionais e convencionais nos medalistas olímpicos de vôlei de praia durante as temporadas pré-olímpica e olímpica |
Autor(es): | Affonso, Helvio de Oliveira |
Orientador(es): | Pereira, Thiago de Melo Costa Campagnaro, Bianca Prandi |
Palavras-chave: | Biomarcador - Estresse oxidativo - ROS - Overtraining |
Data do documento: | 31-Mai-2017 |
Resumo: | Os biomarcadores são definidos como alterações bioquímicas ou celulares freqüentemente quantificadas em fluidos. Embora várias biomoléculas ofereçam uma abordagem dinâmica ao diagnóstico, prognóstico e triagem de várias doenças, apenas nas últimas décadas alguns biomarcadores emergiram como ferramenta interessante no esporte, havendo ainda uma lacuna para os atletas de elite de vôlei de praia (VP). Como os valores de referência desses atletas ainda são desconhecidos, esses parâmetros podem contribuir parcialmente para minimizar interpretações errôneas e decisões inadequadas pela medicina esportiva. Torna-se interessante conhecer o perfil desses biomarcadores para otimizar o processo de treinamento. Avaliamos os níveis de biomarcadores não convencionais e convencionais em atletas de elite VP durante anos pré-olímpicos e olímpicos. Este estudo prospectivo observacional incluiu 2 atletas olímpicos de VP adultos durante as temporadas 2015 e 2016, divididas em três blocos: A) adaptação geral ou introdutória (ênfase treinamento resistência); B) acúmulo de força e transição de força/potência e C) Potência (períodos-alvo competitivos - competições mais importantes). Ao longo da periodização de treinamento, força e potência foram monitoradas por dinamômetria digital computadorizada. Adicionalmente, foram colhidas amostras de sangue entre as 48 horas pós-jogos ou pós-bloco. Por fim, foram analisados os biomarcadores não convencionais (produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) em leucócitos e apoptose/índice de necrose) além de 48 biomarcadores convencionais. Os valores de ROS aumentaram em períodos de intensa atividade de exercícios (períodos de "acumulação" e "competição") em comparação com os períodos de "adaptação geral ou introdutório". No entanto, entre todos os biomarcadores convencionais, apenas a CK apresentou valores acima de referência normal, principalmente em períodos de atividade física intensa. Em relação ao metabolismo anabólico/metabólico, a relação IGF-1/Cortisol apresentou melhor perfil que a relação Testosterona/Cortisol dos atletas VP. Concluímos que ROS associados à relação IGF-1/cortisol podem ser biomarcadores sensíveis durante as periodizações de VP para acompanhar a performance dos jogadores em substituição a biomarcadores convencionais. Esses parâmetros podem ajudar a prevenir possíveis estados de overtraining e lesões, abrindo uma nova via para otimizar o monitoramento de desempenho dos atletas de elite VP. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/658 |
Aparece nas coleções: | Dissertação de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO FINAL DE HELVIO DE OLIVEIRA AFFONSO.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE HELVIO DE OLIVEIRA AFFONSO | 2.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.