Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1002
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Lyra, Ana Paula Rabello | - |
dc.contributor.author | Dias, Luiz Robério Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T18:49:46Z | - |
dc.date.available | 2023-08-22T18:49:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-30 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1002 | - |
dc.description.abstract | A expansão das cidades de proporções metropolitanas ocorridas no Brasil a partir da segunda metade do século passado, resultou no esvaziamento das áreas centrais. Tal fato é identificado nesta pesquisa como consequência dos usos restritivos impostos na configuração da área urbana com efeito na sustentabilidade das cidades. Esta realidade ocorre no Centro da Cidade do Rio de Janeiro (RJ), que busca reverter tal cenário a partir de um processo de “residencialização” proposto pelo Programa Reviver Centro (PRC). O PRC configura-se como um projeto de requalificação urbana que tem a intensão de reverter o caráter monofuncional da região central, onde as habitações são inexistentes, incipientes ou não prioritárias. Questiona-se, todavia, em que medida as ações do PRC estão alinhadas ao desenvolvimento urbano sustentável, com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ONU). A partir deste questionamento, esta pesquisa, se propôs em mensurar as relações do PRC com o desenvolvimento sustentável da ONU, e suas contribuições ao processo de “residencialização” do Centro da Cidade do Rio de Janeiro. Para tanto, utiliza a abordagem qualitativa por meio dos procedimentos relacionados ao levantamento bibliográfico e documental do tema e das legislações municipais e federais. A pesquisa emprega ainda a abordagem quantitativa para mensuração das relações com a sustentabilidade, representada pelo PDS da Cidade do Rio de Janeiro e pelos ODS da Agenda 2030 da ONU. Trata-se de um estudo de natureza aplicada que adota o caso específico do PRC como objeto de estudo ao propor uma forma de mensurar a coadunação do PRC ao PDS do Rio, e seu alinhamento aos ODS da ONU, com abordagem mista, através de análises quali-quantitativas. Em relação aos objetivos, é uma pesquisa exploratória, pois objetiva proporcionar maior familiaridade sobre o problema relacionado a aplicação do Desenvolvimento Urbano Sustentável no processo de reconversão do centro mononfuncional da Cidade do Rio de Janeiro proposto pelo PRC. O resultado indica a ocorrência de afinidades parciais ou segmentadas por temáticas afins ao desenvolvimento urbano sustentável. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Residencialização | pt_BR |
dc.subject | Programa Reviver centro | pt_BR |
dc.subject | Agenda 2030 | pt_BR |
dc.subject | Plano de desenvolvimento sustentável e ação climática | pt_BR |
dc.subject | Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.title | Relações entre programa Reviver Centro e o desenvolvimento sustentável no processo de residencialização do centro da cidade do Rio de Janeiro (RJ) | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | The expansion of cities of metropolitan proportions in Brazil from the second half of the last century resulted in the emptying of central areas. This fact is identified in this re search as a consequence of the restrictive uses imposed in the configuration of the urban area with effect on the sustainability of cities. This reality occurs in the City Center of Rio de Janeiro (RJ), which seeks to reverse this scenario from a process of "residentialization" proposed by the Reviver Centro Program (PRC). The PRC is configured as an urban requalification project that aims to reverse the monofunctional character of the central region, where housing is non-existent, incipient or not a priority. It is questioned, however, to what extent the actions of the PRC are aligned with sustainable urban development, based on the United Nations (UN) Sustainable Development Goals. Based on this question, this research aimed to measure the relationship between the CRP and the UN's sustainable development, and its contributions to the process of "residentialization" of the City Center of Rio de Janeiro. To this end, it uses the qualitative approach through procedures related to the bibliographic and documentary survey of the theme and municipal and federal legislation. The research also uses a quantitative approach to measure the relationship with sustainability, represented by the SDP of the City of Rio de Janeiro and the SDGs of the UN Agenda 2030. This is an applied study that adopts the specific case of the CRP as an object of study by proposing a way to measure the coadunation of the CRP with the Rio SDP, and its alignment with the UN SDGs, with a mixed approach, through qualitative and quantitative analyzes. Regarding the objectives, it is an exploratory research, as it aims to provide greater familiarity with the problem related to the application of Sustainable Urban Development in the process of reconversion of the mono-functional center of the City of Rio de Janeiro proposed by the CRP. The result indicates the occurrence of partial or segmented affinities by themes related to sustainable urban development. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE LUIZ ROBÉRIO FERNANDES DIAS.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE LUIZ ROBÉRIO FERNANDES DIAS | 6.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.