Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1043
Title: | Padrão de atividade do Mão-pelada, Procyon cancrivorus (Carnivora: Procyonidae), em um remanescente de Mata Atlântica no sudeste do Brasil |
Authors: | Agostinho, Silvia Gabriela do Nascimento |
metadata.dc.contributor: | Srbek-Araujo, Ana Carolina |
Keywords: | Ciências Biológicas - Ciclo lunar - Fobia lunar - Fotoperíodo - Ritmicidade biológica - Sazonalidade |
Issue Date: | 5-Dec-2022 |
Abstract: | O padrão de atividade é um componente essencial da história natural das espécies e fundamental para compreensão da ecologia dos organismos. O presente estudo teve como objetivo caracterizar o padrão de atividade do mão-pelada (Procyon cancrivorus) em um remanescente de Mata Atlântica, determinando se há influência da sazonalidade e de atributos lunares na atividade da espécie. O estudo foi realizado no Bloco Linhares-Sooretama, no sudeste do Brasil. Foram utilizadas armadilhas fotográficas instaladas em estradas internas não-pavimentadas e no interior de mata no período entre junho/2005 e maio/2019. Foram reunidos 132 registros independentes. A espécie foi classificada com noturna, tendo 96,9% das observações obtidas à noite. O mão-pelada esteve ativo por aproximadamente 14 horas, com registros entre 17h e 06h (vetor médio = 23:51h; IC95% = 23:19h–00:22h), apresentando apenas um pico de atividade. Os registros, em sua maioria, foram obtidos durante a estação seca (n = 89; 67,4%), em noites de lua minguante (n = 50; 37,9%) e lua nova (n = 42; 31,8%), com menor porcentagem de iluminação lunar (n = 66; 50%). Entretanto, o padrão de atividade diária não diferiu em relação a nenhum dos atributos analisados. O comportamento noturno de P. cancrivorus pode refletir a interação com outras espécies, incluindo presas e predadores. A atividade mais intensa na estação seca pode estar relacionada com o efeito do fotoperíodo e com o período reprodutivo. Tendo em vista que o mão-pelada é pouco estudado e sua atividade pode ser influenciada pelos parâmetros analisados, recomenta-se que tais elementos sejam considerados em futuros estudos direcionados para a espécie. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1043 |
Appears in Collections: | Ciências Agrárias, Biológicas e da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - Silvia Gabriela do Nascimento Agostinho.pdf | TCC SILVIA GABRIELA DO NASCIMENTO AGOSTINHO | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.