Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1044
Título : | Padrão de atividade de Capivara, Hydrochoerus hydrochaeris (Rodentia: Caviidae), em um remanescente de Mata Atlântica no sudeste do Brasil |
Autor : | Bassani, Thais Fernandes |
metadata.dc.contributor: | Srbek-Araujo, Ana Carolina |
Palabras clave : | Ciências Biológicas - Atributo lunar - Horário de atividade - Ritmicidade biológica - Sazonalidade - Taxa de iluminação |
Fecha de publicación : | 6-dic-2022 |
Resumen : | O padrão de atividade está relacionado à regulação de processos biológicosinternos, permitindo à espécie responder às variações do habitat. O presente estudo objetivou caracterizar o padrão de atividade da capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) em um remanescente de Mata Atlântica e avaliar se há influência da sazonalidade e atributos lunares na atividade da espécie. O estudo foi desenvolvido no Bloco Linhares-Sooretama (BLS), no norte do Espírito Santo, por meio de armadilhamento fotográfico, entre junho/2005 e maio/2019. Foram reunidos 147 registros. A espécie apresentou 72% dos registros à noite, sendo classificada como predominantemente noturna. A espécie esteve ativa ao longo de 23 horas diárias, excetuando-se o intervalo de 13h. A atividade foi bimodal, havendo um primeiro pico às 18h-22h e outro às 00h-01h, com redução da atividade nas horas mais quentes do dia. Foi obtido maior número de registros na estação chuvosa (61,9%), com concentração da atividade em noites mais claras (37%) e mais escuras (31%), combinando estratégias comportamentais que equilibram risco de predação e sucesso de forrageamento. Apesar disso, o número de registros não variou entre fases da lua. De forma semelhante, o padrão de atividade diária não diferiu em relação a nenhum dos parâmetros avaliados. O presente estudo contribui para o melhor entendimento do nicho temporal e história natural de H. hydrochaeris, ressaltando sua importância ecológica e sua interface com saúde pública. Evidencia-se a necessidade de considerar elementos bióticos, como presença de predadores, e abióticos, como sazonalidade, em estudos direcionados para a espécie. |
URI : | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1044 |
Aparece en las colecciones: | Ciências Agrárias, Biológicas e da Saúde |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Thais Fernandes Bassani.pdf | TCC THAIS FERNANDES BASSANI | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.