Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1048
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Santos, Cynthia Marconsini Loureiro | - |
dc.contributor.author | Santos, Luana Fernandes Sales dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T14:44:47Z | - |
dc.date.available | 2024-05-02T14:44:47Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-31 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1048 | - |
dc.description.abstract | A juventude brasileira possui vivências heterogêneas e singulares que carecem de projetos e programas que contemplem suas realidades de forma efetiva e integrada com seu território. Trata-se de um debate embrionário, com a juventude sendo ainda pouco amparada por leis (federais, estaduais e municipais), e com poucas pesquisas que trazem o jovem como a pauta principal dentro do ideal das cidades educadoras. O tema dessa dissertação se faz necessário e urgente, pois apenas a partir da década de 1990 o segmento social da juventude foi incluso na agenda política do Brasil. Esta dissertação busca compreender como se estabelece a relação do jovem, estudante do ensino médio em escolas públicas, com a sua realidade territorial, as formas de apropriação dos espaços, a partir de seus trajetos diários, lugares que frequentam e que constroem vínculos. Busca-se também compreender o papel da escola enquanto articuladora das apropriações territoriais, especialmente aquelas que ocorrem no bairro onde se localiza a escola. A pesquisa apresenta uma análise realizada em uma escola pública de ensino médio. Os instrumentos incluem o questionário de identificação, diálogo guiado, mapeamento afetivo e questionário afetivo. Objetivou-se absorver os discursos desses agentes, conhecer o modo como ocorrem as relações socioespaciais e elaborar reflexões a partir desses relatos e experiências. Os resultados encontrados revelam que, embora os jovens tenham interesse, a maioria não vivencia as áreas públicas da cidade em razão da insegurança, violência e falta de oportunidades. Eles estabelecem suas rotinas e compromissos majoritariamente em lugares fechados e privados, e acessam de forma limitada – geralmente através da escola – os equipamentos culturais do bairro e do município. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Espaço público | pt_BR |
dc.subject | Juventude urbana | pt_BR |
dc.subject | Cidades educadoras | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.title | Juventude e vivências urbanas: os territórios (des)ocupados por jovens de ensino médio | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Brazilian youth have heterogeneous and unique experiences that lack projects and programs that contemplate their realities in an effective and integrated way with their territory. This is an embryonic debate, with youth still being little supported by laws (federal, state, and municipal), and with little research that brings young people as the main agenda within the ideal of educating cities. The theme of this dissertation is necessary and urgent, since it was only from the 1990’s onwards that the social segment of youth was included in the political agenda of Brazil. This dissertation seeks to understand how the relationship between young people, high school students in public schools, is established with their territorial reality, the forms of appropriation of spaces, based on their daily journeys, places they frequent and which they build bonds. It also seeks to understand the role of the school as an articulator of territorial appropriations, especially those that occur in the neighborhood where the school is located. The research presents an analysis carried out in a public high school. The instruments include the identification questionnaire, guided dialogue, affective mapping, and affective questionnaire. The objective was to absorb the speeches of these agents, to know how socio-spatial relations occur and to elaborate reflections based on these reports and experiences. The result presented showed that, although young people are interested, most do not experience the public areas of the city due to insecurity, violence and lack of opportunities. They establish their routines and commitments mostly in closed and private places and have limited access – usually through the school – to the cultural facilities of the neighborhood and the municipality. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertação de Mestrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO FINAL DA LUANA FERNANDES SALES DOS SANTOS.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE LUANA FERNANDES SALES DOS SANTOS | 4.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.