Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1701
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Felisbino, Riberti de Almeida | - |
dc.contributor.author | Lee, Viviane Nunes Tetzlaff | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T13:33:37Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1701 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho aborda a educação profissionalizante como um dos instrumentos de sustentação do capitalismo e a importância da política de Estado para essa área visando tornar competitiva a própria economia nacional. A politica de Estado é essencial para viabilizar o fluxo do abastecimento dos recursos necessários ao pleno funcionamento das empresas, satisfazendo e buscando conciliar a necessidade das empresas à satisfação da sociedade quanto à empregabilidade e acesso aos melhores postos de trabalho. Com a expectativa de atender às novas demandas produtivas, o Estado implantou o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) como opção para ampliar o acesso à educação profissional para os jovens do Ensino Médio e para os trabalhadores brasileiros sem formação profissional. A relevância deste estudo surgiu em vista da constatação empírica da ocorrência de evasão em elevada escala dos alunos matriculados nos cursos técnicos do PRONATEC, principalmente nas unidades do sistema “S” de ensino que respondem por 40% do estoque de matriculas do PRONATEC, considerando os elevados investimentos realizados pelo Estado e a expectativa de resultados satisfatórios, este trabalho teve como objetivo compreender quais os fatores que influenciam a evasão dos alunos do PRONATEC. A coleta de dados, pautada pela combinação das abordagens qualitativa e quantitativa, se deu por meio do envio de um questionário semiestruturado aos alunos evadidos. A pesquisa realizada junto aos alunos evadidos dos cursos técnicos em Administração e técnico em Qualidade, da instituição de ensino SENAI de Cariacica-ES, apontaram os principais fatores da evasão escolar daquela unidade. Este trabalho apresenta, além das causas de abandono, o perfil dos alunos desistentes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Educação profissional | pt_BR |
dc.subject | Evasão escolar | pt_BR |
dc.subject | Capitalismo | pt_BR |
dc.subject | Mercado de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | PRONATEC | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS SOCIAIS | pt_BR |
dc.title | Qualificação profissional e evasão: um estudo de caso com os alunos do PRONATEC em Cariacica- ES | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | This paper addresses the vocational education as one of capitalism support instruments and the importance of state policy in this area in order to make the very competitive national economy. The State policy is essential to enable the supply flow of resources necessary for the full operation of enterprises, satisfying and seeking to reconcile the need for companies to satisfaction of society as employability and access to better jobs. Expecting to meet new production demands, the state established the National Program for Access to Technical Education and Employment (PRONATEC) as an option to expand access to professional education for young people in high school and for Brazilian workers without professional training. The relevance of this study appeared in view of the empirical verification of the existence of circumvention in high range of students enrolled in technical courses PRONATEC primarily in units of "S" system of education which account for 40% of the stock of enrollment of PRONATEC, considering the high investments made by the state and the expectation of good results. This study aimed to understand what factors influence the avoidance of PRONATEC students. Data collection, marked by the combination of qualitative and quantitative approaches, was through sending a semi-structured questionnaire to dropout students. A study conducted by the dropout students of technical courses in business administration and technical quality, the SENAI educational institution of Cariacica-ES, pointed out the main factors of truancy that unit. This work presents, in addition to causes of abandonment, the profile of dropouts. | pt_BR |
dc.description.embargo | 9999 | - |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE VIVIANE NUNES TETZLAFF LEE.pdf Until 9998-12-31 | DISSERTAÇÃO FINAL DE VIVIANE NUNES TETZLAFF LEE | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.