Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1745
Title: | Ora-pro-nobis (Pereskia aculeata Miller): avaliação da composição físico-química, bioativa e do potencial funcional em mulheres com sobrepeso |
Authors: | Barbosa, Ana Carolina Bianco Gomes |
metadata.dc.contributor: | Endringer, Denise Coutinho |
Keywords: | Ora-pro-nobis - Couve - Compostos biativos - Alimentos funcionais - Armazenamento - Emagrecimento |
Issue Date: | 29-Jul-2024 |
Abstract: | Esta tese apresenta uma breve revisão do conceito e características de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), associando-a às características nutricionais, físico-químicas e potenciais bioativos da Ora-pro-nóbis (OPN), além disso, apresenta um resumo sobre metabolismo vegetal e metabólitos secundários. O primeiro artigo consiste na avaliação físico-química e bioativa de folhas de OPN em diferentes tamanhos e tempos pós-colheita, utilizando análises de composição centesimal, de atividade antioxidante pelos métodos DPPH, ABTS e FRAP e de compostos bioativos (polifenóis e flavonoides). Este primeiro artigo conclui que folhas maiores e frescas possuem maior valor nutricional e potencial funcional, ressaltando, contudo, que o consumo de folhas até a terceira semana pós-colheita é recomendado, visto que as perdas nutricionais não devem ser relevantes quando associadas ao hábito alimentar. O segundo artigo tem como objetivo avaliar o consumo de farinha de OPN na saúde de mulheres com sobrepeso, avaliando parâmetros bioquímicos e antropométricos. O ensaio clínico possuiu duração de 12 semanas, promovendo o consumo diário de 20g de farinha entre os grupos teste (Ora-pro-nobis) e controle (Couve), seguido de crossover, totalizando 24 semanas ao todo. Os resultados indicam que a farinha de OPN apresenta potencial antioxidante, pela presença de compostos bioativos, como ácido gálico e rutina. Seu consumo não alterou significativamente o padrão alimentar de mulheres com sobrepeso e não foi capaz de alterar significativamente parâmetros antropométricos e bioquímicos avaliados. São necessários mais estudos que avaliem a ação da OPN como simbiótico na saúde humana. Este trabalho traz resultados inéditos, não publicados até o momento e abre espaço para futuras pesquisas que avaliem a influência da atuação conjunta entre outros compostos bioativos no emagrecimento e na saúde global de mulheres. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1745 |
Appears in Collections: | Tese de Doutorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE FINAL DA ANA CAROLINA BIANCO GOMES.pdf | TESE FINAL DE ANA CAROLINA BIANCO GOMES | 762.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.