Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1958
Title: | Análise da Variabilidade da Gama Tonal de Radialistas e Telejornalistas |
Authors: | Valadão, Débora Fassarella |
metadata.dc.contributor: | Pereira, Tiago Costa |
Keywords: | Fonoaudiologia - Voz profissional - Variabilidade da frequência fundamental - Gama Tonal - Radialistas - Telejornalistas |
Issue Date: | 5-Dec-2024 |
Abstract: | Este estudo buscou analisar a variabilidade da gama tonal entre dois telejornalistas (um do sexo feminino e outro masculino) e dois radialistas (um do sexo feminino e masculino), destacando diferenças de utilização vocal entre os gêneros e as mídias. A pesquisa contou com quatro participantes: dois radialistas e dois telejornalistas, sendo um do sexo masculino e um do sexo feminino de cada grupo. Todos os participantes tinham entre 30 e 60 anos, com pelo menos 8 anos de experiência profissional no setor de entretenimento e sem histórico de disfonia ou problemas vocais diagnosticados ou autorreferidos. As amostras de voz foram coletadas individualmente, começando com medidas de extensão fonatória máxima e tessitura vocal através da emissão de vogais específicas. Para captar a gama tonal, os participantes leram um trecho de notícia em condições que simulavam seu ambiente de trabalho habitual, utilizando um microfone cardióide Shure SM58 para minimizar ruídos de fundo. As gravações foram analisadas com o software VoxMetria®, que forneceu dados sobre a frequência fundamental e sua variabilidade. As entrevistas também permitiram a coleta de dados demográficos e vocais através de um breve questionário. Os resultados indicaram que a variabilidade na gama tonal pelos radialistas foi maior em comparação aos telejornalistas. Além disso, dentro de cada grupo profissional, os indivíduos do sexo masculino mostraram uma tendência a maior variação tonal em relação aos indivíduos do sexo feminino. Este estudo fornece uma visão sobre nuances vocais entre essas profissões, sugerindo que práticas de treinamento vocal podem ser adaptadas para maximizar as capacidades vocais individuais de acordo com as demandas específicas de cada área. Contudo, é necessária a continuidade de estudos relacionados ao tema, com a ampliação do número de sujeitos participantes, de forma a verificar se as tendências analisadas serão mantidas. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1958 |
Appears in Collections: | Ciências Agrárias, Biológicas e da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC DÉBORA FASSARELLA VALADÃO.pdf Until 9998-12-31 | TCC DÉBORA FASSARELLA VALADÃO | 353.11 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.