Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/197
Title: | Estratificação de risco nos portadores de hipertensão arterial sistêmica em pessoas cadastradas no grupo de hiperdia bairro Jardim Asteca, Vila Velha/ES |
Authors: | Veloso, Francielle Bosi Rodrigues |
metadata.dc.contributor: | Braga, Fabio Ribeiro |
Keywords: | Hipertensão arterial sistêmica - Fatores de risco e Saúde da Família |
Issue Date: | 17-Jun-2015 |
Abstract: | Fundamentos: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. Considerado um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo. Destarte, a Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no País, conforme os princípios do Sistema Único de Saúde. O HIPERDIA é um sistema que realiza o cadastramento, acompanhamento e o repasse de medicamentos para os pacientes que portam hipertensão e diabetes. Objetivo: Estratificar risco cardiovascular em pessoas cadastradas e acompanhadas no grupo de HIPERDIA do bairro Jardim Asteca, Vila Velha/ES. Casuística e Métodos: Trata-se de um estudo exploratório realizado em uma Unidade de Saúde da Família situada no município de Vila Velha/ES, abrangendo a população do bairro Jardim Asteca. Para a coleta de dados foi utilizado como instrumento à ficha do cadastro do HIPERDIA já existente no município, fornecido pelo Ministério da Saúde. Resultados e Discussão: Em média, a idade dos pacientes é 64 anos, com peso de 74 kg, altura de 1,62 metros, com IMC classificado no sobrepeso (28), com pressão em 127/78 mmHg, circunferência abdominal anormal (101) e glicemia capilar 161,5 mg/dL. Houve diferença estatística, ao nível de significância de 5%, entre Sexo e Circunferência abdominal e entre Sexo e Tabagismo. Conclusão: Esse estudo mostra a importância de estratificar e quantificar o risco cardiovascular global e realizar o levantamento de fatores de risco numa população. Os resultados confirmam que ações com esse intuito devem ser tarefas prioritárias na prevenção da evolução das doenças cardiovasculares a fim de evitar as complicações às quais são relacionadas. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/197 |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE FRANCIELLE BOSI RODRIGUES VELOSO.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE FRENCIELLE BOSI RODRIGUES VELOSO | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.