Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/202
Title: | Alterações em linhagens de células placentárias e conversão de células T reguladoras por fármacos |
Authors: | Souza, Jéssica de Oliveira |
metadata.dc.contributor: | Tadokoro, Carlos Eduardo |
Keywords: | Medicamentos - Gravidez - Toxicidade - Tolerância imunológica |
Issue Date: | 23-Apr-2018 |
Abstract: | A gravidez exige que o sistema imunológico materno reconheça, mas não rejeite, os antígenos paternos expressados no embrião. As evidências apontam que as células T reguladoras desempenham papéis importantes no estabelecimento e manutenção da tolerância imune ativa essencial para que não haja rejeição do feto semi-alogênico em desenvolvimento. Algumas substâncias são capazes em induzir a conversão de células T convencionais em células T reguladoras. Com isso, foi avaliado se os medicamentos ibuprofeno, paracetamol e cefalexina, que são de uso comum das grávidas, geram efeito sob a linhagem de trofoblastos de camundongos (SM9-1), tanto tóxicos quanto na influência da manutenção/conversão de células T reguladoras. As análises de toxicidade dos medicamentos sob as células SM9-1 foram feitas utilizando o método de conversão de MTT em formazam; já para os testes de conversão, foram utilizadas co-culturas de timo e baço de camundongos fêmeas da linhagem Swiss com SM9-1. Nossos resultados mostram que tanto o paracetamol quanto o ibuprofeno foram tóxicos nas concentrações 50,0; 25,0 e 12,5 mg/ml; a cefalexina apenas foi tóxica na concentração de 50 mg/ml. Com relação aos efeitos exercidos pelos medicamentos sobre as células T reguladoras, o paracetamol não interferiu em sua manutenção/conversão, enquanto o ibuprofeno (na dose 3,13 mg/ml) e cefalexina (na dose 6,25 mg/ml) demonstraram elevar a sua porcentagem. Apesar destas doses serem elevadas, quando comparadas às concentrações disponíveis in vivo nos seres humanos, é preciso levar em consideração as particularidades do metabolismo murino. Os efeitos supostamente benéficos (aumento da porcentagem de células T reguladoras) para prevenção de rejeição do feto pelo sistema imune materno também devem ser considerados com cautela, devido ao aumento de supressão do sistema imune. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/202 |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE JÉSSICA DE OLIVEIRA SOUZA.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE JÉSSICA DE OLIVEIRA SOUZA | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.