Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/203
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Costalonga, Everlayny Fiorot | - |
dc.contributor.author | Fuly, Jeanne Teixeira Bessa | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-28T20:22:21Z | - |
dc.date.available | 2020-09-28T20:22:21Z | - |
dc.date.issued | 2013-02-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/203 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Estimar a prevalência de pressão arterial elevada em escolares, assim como a frequência relatada de aferição prévia da pressão nessas crianças. Identificar marcadores de risco de pressão arterial elevada na amostra. Métodos: Estudo transversal envolvendo 794 crianças de 6 a 13 anos, matriculadas no ensino público fundamental. Questionário entregue aos pais, com informações perinatais, sócio-econômicas e sobre aferição prévia da PA nas crianças. Avaliação antropométrica: peso, altura, circunferências abdominal, de quadril, braquial e cervical, além das três aferições da pressão arterial. Classificação dos níveis pressóricos conforme as recomendações internacionais atuais, estabelecidas em 2004. Resultados: A prevalência de PA elevada (hipertensão ou pré-hipertensão) foi de 7%. Apenas 21,7 % das crianças haviam sido previamente submetidas a aferições de PA. A razão de chances de PA elevada entre crianças com e sem excesso de peso foi de 2,9 (IC 95% = 1,7 a 5,0, p < 0,001). Nenhuma das medidas antropométricas foi superior ao Z de IMC como preditor de PA elevada. Histórico de hipertensão na gestação (p < 0,001), de prematuridade (p = 0,006), hipertensão materna (p = 0,01) e hipertensão paterna (p = 0,008) também se correlacionaram à presença de PA elevada nas crianças. Conclusões: A prevalência de pressão arterial elevada foi de 7% entre as crianças examinadas e apenas 21,7% delas haviam sido submetidas à aferição prévia da pressão, o que contribui para o subdiagnóstico da doença. Excesso de peso e história familiar configuram como principais marcadores de risco para pressão arterial elevada na amostra. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Hipertensão arterial | pt_BR |
dc.subject | Crianças | pt_BR |
dc.subject | Obesidade | pt_BR |
dc.subject | Marcador de risco | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOQUIMICA | pt_BR |
dc.title | Evidências de subdiagnóstico e marcadores de risco de pressão arterial elevada em crianças de 6 a 13 anos | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE JEANNE TEIXEIRA BESSA FULY.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE JEANNE TEIXEIRA BESSA FULY | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.