Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/212
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Lenz, Dominik | - |
dc.contributor.author | Gasparini, Luciana Simões | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-30T14:36:08Z | - |
dc.date.available | 2020-09-30T14:36:08Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/212 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo foi desenvolvido para avaliar a viabilidade celular in vitro utilizando análise de imagem. Linhagem de células de hepatoma hepa1c1c7 e fibloblastos L929 foram expostas a substâncias isoladas (camptotecina, alcalóides licorina, tazetina, albomaculina, 3-epimacronina, thisfaeridina e galantina) e a três extratos, sendo dois de espécies das algas Padina sp. e Sargassum sp. e um da espécie Habrantus itaobinus Ravenna em diferentes concentrações e corados com panótico. Imagens das células foram obtidas utilizando um microscópio invertido equipado com uma câmara digital. O ensaio colorimétrico de redução do sal tetrazólio (MTT) foi utilizado para avaliar a viabilidade celular. As imagens foram analisadas pelo software CellProfiler. Após análise, o software identificou e quantificou os objetos em cada imagem. Uma comparação entre o padrão-ouro MTT e a análise de imagens quantitativa foi realizada utilizando o teste de Bland-Altman. O método de análise de imagem apresentou resultados semelhantes para a identificação de células viáveis e pode colaborar como parte dos procedimentos de análise biológica. A metodologia apresentada é de baixo custo e reprodutiva. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | CellProfiler | pt_BR |
dc.subject | Análise de imagem | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade celular | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOQUIMICA | pt_BR |
dc.title | Análise de imagem empregada na avaliação de viabilidade celular | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | The present study was developed to evaluate in vitro cell viability using image analysis. Hepatoma hepa1c1c7 and fibroblasts (L929) cells were exposed to isolated substances (camptothecin, alkaloids licorine, tazetine, albomaculine, 3-epimacronine, thisphaeridine, galanthine) and three extracts, been two from species of algae Padina sp. and Sargassum sp. and one from Habrantus itaobinus Ravenna in different concentrations and stained with panotic. Images of the cells were obtained using an inverted microscope equipped with a digital camera. The methylthiazol-tetrazolium salt (MTT) colorimetric assay was used to evaluate cell viability. The images were analyzed by the CellProfiler software. After analysis, the software identified and quantified the objects in each image. A comparison between the gold standard MTT and the quantitative image analysis were performed using Bland-Altman analytical test. The method of image analysis presented similar results in the identification of viable cells and may assist part of biological analysis procedures. The presented methodology is inexpensive and reprodutible. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE LUCIANA SIMÕES GASPARINI.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE LUCIANA SIMÕES GASPARINI | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.