Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/240
Título: | Avaliação da qualidade de vida e adesão ao tratamento de leucemia mielóide crônica com inibidores de tirosina kinase |
Autor(es): | Moulin, Silmara Mendes Martins |
Orientador(es): | Tadokoro, Carlos Eduardo |
Palavras-chave: | Câncer - Acompanhamento - Farmácia hospitalar - Intervenção farmacêutica - Farmacêutico clínico |
Data do documento: | 16-Mai-2016 |
Resumo: | A leucemia mielóide crônica (LMC) é um câncer mieloproliferativa clonal, responsável por 15 a 20% das leucemias, com uma incidência de um a dois casos/100.000 habitantes. No Brasil, a estimativa de incidência das leucemias é de 6 casos/100.000 homens e 4,28 casos/100.000 mulheres. É caracterizada pela presença do cromossomo Philadelfia (Ph) e há três medicamentos que é utilizado para o tratamento Inibidores de Tirosina Kinase (TKI) no Brasil disponibilizados para tratamento dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) pelo Ministério da Saúde: Imatinibe, Nilotinibe e Dasatinibe. Em nosso estudo foram realizados dois questionários: um para avaliar a adesão e outro para avaliar a qualidade de vida. Os pacientes estudados foram diagnosticados com LMC no Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) e em nosso estudo os indivíduos acompanhados pelo farmacêutico foram 23 pacientes e 13 pacientes eram do grupo controle, que não tiveram acompanhamento farmacêutico, num total de 36 pacientes. A adesão ao tratamento foi significativamente maior após o acompanhamento; ou seja, a partir do início do acompanhamento pelo farmacêutico, o paciente tem uma maior adesão ao tratamento (p= 0.0135). Também foi analisada a qualidade de vida dos pacientes com LMC e verificou-se que estes tiveram menores incômodos/queixas com o tratamento, colaborando para a adesão. Deste modo, concluímos que o acompanhamento do farmacêutico clínico é de suma importância para que se obtenham resultados clínicos positivos e uma opção a ser explorada pelo SUS na melhoria do atendimento da população. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/240 |
Aparece nas coleções: | Dissertação de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE SILMARA MENDES MARTINS MOULIN.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE SILMARA MENDES MARTINS | 2.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.