Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/245
Title: | Atividade larvicida e/ou ovicida dos extratos de Euterpe edulis MARTIUS, Mikania glomerata SPRENG. E Mikania laevigata SCHULTZ BIP sobre os nematóides gastrointestinais Toxocara canis e Ancylostoma caninum |
Authors: | Zamprogno, Tatiana Tonini |
metadata.dc.contributor: | Braga, Fabio Ribeiro |
Keywords: | Toxocara canis - Ancylostoma caninum - Extrato |
Issue Date: | 23-Mar-2014 |
Abstract: | Para avaliar a atividade larvicida e/ou ovicida dos extratos etanólicos das plantas Euterpe edulis, Mikania glomerata e Mikania laevigata sobre os nematóides gastrintestinais Toxocara canis e Ancylostoma caninum foram realizados dois ensaios in vitro. No primeiro ensaio, denominado A, ovos de T. canis foram expostos a três concentrações diferentes (0,1mg/mL, 1mg/mL e 10mg/mL) de cada extrato, três concentrações diferentes de albendazol (controle positivo), etanol (solvente) e controle negativo (tubo sem tratamento) por 15 dias, a 26ºC, sob o abrigo da luz, a fim de se avaliar o percentual de embrionamento desses ovos frente aos extratos. No segundo ensaio (B), avaliou-se a atividade larvicida de todas as espécies em estudo nas concentrações 0,1mg/mL, 1mg/mL e 10mg/mL, do controle e do solvente (etanol) em coproculturas positivas para ovos de A. caninum. No ensaio A, os resultados demonstraram atividade inibitória sobre a embriogênese dos ovos de T. canis, contudo, não foi encontrada diferença (P>0,01) entre a atividade dos extratos. Em relação ao grupo controle houve diferença (p<0,01) em relação aos extratos testados, não sendo concentração-dependente. No ensaio B, todos os extratos testados apresentaram atividade (P>0,01) inibitória sobre a eclodibilidade dos ovos de A. caninum em relação ao grupo controle. Por meio dos resultados encontrados sugere-se a aplicabilidade dos extratos das plantas utilizadas no controle de ovos e ou larvas de T. canis e A. caninum. Contudo, vale destacar que novos estudos devem ser realizados com as espécies E. edulis, M. glomerata e M. laevigata, utilizando-se diferentes extratos, novas concentrações e estudos in vivo, a fim de se garantir maiores esclarecimentos sobre os agentes responsáveis pelos efeitos observados, grau de eficácia e toxicidade. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/245 |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE TATIANA TONINI ZAMPROGNO.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE TATIANA TONINI ZAMPROGNO | 397.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.