Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/246
Title: | Composição química e mineral do óleo essencial de frutos imaturos e maduros da aroeira (Schinus terebinthifolia Raddi) |
Authors: | Schimitberger, Vanusa Maria Bonatto |
metadata.dc.contributor: | Ramos, Alessandro Coutinho |
Keywords: | Aroeira - Cromatografia gasosa - Compostos voláteis - Mata Atlântica |
Issue Date: | 31-Aug-2012 |
Abstract: | Objetivou-se comparar a química dos óleos essenciais dos frutos maduros e imaturos de Schinus terebinthifolia Raddi através de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Os óleos essenciais foram obtidos por hidrodestilação e analisados por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas. Comparou-se o rendimento, densidade, composição qualiquantitava, diversidade química e a equitabilidade. Comparativamente, os óleos essenciais estudados se apresentam bem distintos, o de pimenta rosa maduro é composto majoritariamente por monoterpenóides, com sesquiterpenóides em traços residuais, enquanto no óleo essencial do fruto imaturo houve predomínio de sesquiterpenóides. A substância majoritária do óleo essencial do fruto maduro foi o δ-3-careno (46,67%) e para o fruto imaturo a substância que se destacou foi o limonene (37,49%). Apenas 13 substâncias das 98 estudadas foram comuns a ambos os óleos. Quanto ao rendimento, a matéria prima dos frutos maduros apresentou-se duas vezes mais produtiva no processo extrativo se comparada aos frutos imaturos da pimenta rosa. Nos frutos maduros de S. terebenthifolia o δ-3-careno e o α-pineno são possibilidades de marcadores químicos presentes no óleo essencial desta espécie, enquanto o limonene pode ser utilizado como substância majoritária para os frutos imaturos. O teor de ferro, cobre e manganês foram sigificativamente superiores em frutos maduros, enquanto o teor de boro foi superior em frutos imaturos. Os resultados sugerem diferenças entre a composição química e mineral dos frutos maduros e imaturos de Schinus terebinthifolia Raddi conforme o seu estádio de maturação. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/246 |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE VANUSA MARIA BONATTO SHIMITBERGER.pdf Until 9998-12-31 | DISSERTAÇÃO FINAL DE VANUSA MARIA BONATTO SHIMITBERGER | 857.98 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.