Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/276
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Gomes, Levy de Carvalho | - |
dc.contributor.author | Jesus, Elaine Cruz de | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-09T14:57:09Z | - |
dc.date.available | 2020-10-09T14:57:09Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/276 | - |
dc.description.abstract | A piscicultura vem evoluindo a cada ano como uma importante fonte geradora de proteína de boa qualidade para o consumo humano. Entretanto a criação intensiva tem contribuído para o aumento da incidência de doenças, deterioração da qualidade ambiental bem como a exposição a situações de estresse que afetam o bem estar dos animais. A resposta comum a esses problemas tem sido a utilização de antibióticos, entretanto seu uso vem sendo questionado devido aos efeitos adversos de sua utilização e uma abordagem alternativa de grande interesse é sua substituição por probióticos. Este trabalho teve como objetivo isolar cepas autóctones e identificá-las através de PCR (polymerase chain reaction), avaliar a atividade inibitória frente a patógenos e sua viabilidade de crescimento quando adicionada a uma ração comercial, armazenadas sob diferentes condições. Posteriormente, essas cepas foram usadas como mitigadores dos efeitos adversos do estresse em juvenis de Robalo peva (Centropomus parallelus) quando transportados. Duas cepas identificadas como Bacillus subtilis (B02 e B03) demonstraram atividade inibitória, in vitro, contra os patógenos: Vibrio harveyi, Vibrio alginolyticus, Aeromonas hidrophila, Pseudomonas libanensis, Pseudomonas monteilii e viabilidade de crescimento quando adicionados a uma ração comercial. Não houve diferenças significativas em parâmetros como tamanho e peso entre os tratamentos com as cepas e o controle. Em relação ao teste de estresse a cepa B02 melhorou significativamente índices como a glicose e lactato apesar do mesmo resultado não ter sido observado para o cortisol. Entre os tratamentos controle e B03 não ocorreram diferenças significativas. Os resultados alcançados indicam que o Bacillus subtilis pode ser utilizado como uma alternativa ao uso de antibióticos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Antibiótico | pt_BR |
dc.subject | Estresse | pt_BR |
dc.subject | Microrganismo | pt_BR |
dc.subject | Piscicultura | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Isolamento de uma cepa de Bacillus subtilis autóctone como probiótico para robalo peva (Centropomus parallelus) | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Fish farming is evolving every year as an important source of good quality protein for human consumption. However the intensive farming has contributed to the increased incidence of diseases, deterioration of environmental quality as well as exposure to stressful situations that affect the welfare of animals. A common response to these problems has been the use of antibiotics, however its use has been questioned due to the adverse effects of its utilization and an alternative approach of great interest is your replacement by probiotics. This study aimed primarily to isolate autochthonous strains and identify them by PCR (polymerase chain reaction) evaluating the inhibitory activity against pathogens and viability growth when added to a commercial feed, stored under different conditions. In the second moment, these strains were used as mitigating the adverse effects of stress in juveniles of fat snook (Centropomus parallelus) when transported. Two strains identified as Bacillus subtilis (Bacilo 02 e Bacilo 03) showed inhibitory activity, in vitro, against pathogens: Vibrio harveyi, Vibrio alginolyticus, Aeromonas hidrophila, Pseudomonas libanensis, Pseudomonas monteilii and viability growth when added to a commercial feed. There were no significant differences in parameters such as size and weight between treatments with the strains and control. Regarding the stress test the strain Bacilo 02 significantly improved indices such as glucose and lactate despite the same result has not been observed for cortisol. Among the treatments control and Bacilo 03 not occurred significant differences. The results indicate that the Bacillus subtilis can be used as an alternative to antibiotics. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE ELAINE CRUZ DE JESUS.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE ELAINE CRUZ DE JESUS | 633.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.