Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/297
Title: | Desempenho, avaliação de concentrado energético e comportamento ingestivo com cordeiro em pastejo do capim-mombaça (Urochloa máxima cv. Mombaça) |
Authors: | Brum, Luciana Paulino Meletti |
metadata.dc.contributor: | Haese, Douglas |
Keywords: | Desempenho - Comportamento - Concentrado - Cordeiro - Pastejo |
Issue Date: | 1-Jul-2015 |
Abstract: | Objetivou-se com o estudo avaliar o comportamento ingestivo de cordeiros. Foram utilizados 18 ovinos machos desmamados, não castrados, em crescimento, com peso médio 21,99 ± 3,5 Kg. O estudo foi conduzido em delineamento casualizado em blocos, em três tratamentos, utilizando-se concentrados com diferentes fontes energéticas T 1 Milho – (M); T 2 Milho e Sorgo – (MS) e T3 Sorgo – (S), sobre a eficiência alimentar o desempenho zootécnico, e o comportamento de ovinos em pastejo do capim-Mombaça (Urochloa maxima cv. Mombaça) sob lotação intermitente, seis repetições, um animal por repetição. As dietas foram fornecidas ad libitum duas vezes ao dia aos animais e foram submetidos a observações comportamentais estereotipadas por dois períodos de 48 horas, animal focal em 20 minutos de observação e 10 de descanso. O consumo de forrageira foi estimado por meio do indicador externo LIPE®. Houve efeito dos tratamentos sobre Peso Final; Ganho de Peso Médio Diário, Índice (R$ de custo com concentrado/kg de peso vivo animal) e Taxa de retorno sobre o custo com concentrado (R$/kg de PV). O T2 – (MS) apresentou Peso Final de 38,3 kg; e Ganho de Peso Médio Diário de 347 g e demonstrou ser mais eficiente quando comparados aos tratamentos T3 – (S) com 34,5 kg; 261 g e não diferindo para o T1 – (M) 35.2 kg; 289 g, para as mesmas variáveis respectivamente. O Índice (R$ de custo com concentrado/kg de peso vivo animal) e Taxa de retorno sobre o custo com concentrado (R$/kg de PV), diferiu entre os tratamentos T1 – (M) e T3 – (S), não diferindo quando comparado ao T2 – (MS) para as mesmas variáveis pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/297 |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE LUCIANA PAULINO MELETTI BRUM.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE LUCIANA PAULINO MELETTI BRUM | 945.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.