Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/313
Title: | Avaliação anátomo-biométrico comparativo do sistema reprodutor de tamanduás-mirins (Tamandua Tetradactyla) da restinga do Espírito Santo, Brasil |
Authors: | Bertolini, Sarah Santos |
metadata.dc.contributor: | Leite, Flaviana Lima Guião |
Keywords: | Xenarthra - Necropsia - Ovário - Testículo - Reprodução |
Issue Date: | 3-Jul-2015 |
Abstract: | As ameaças à vida do Tamandua tetradactyla são decorrentes da perda de seu habitat, caça predatória, ataques de cães e aos traumas causados por atropelamentos. A sexagem é difícil de ser realizada já que os animais não apresentam dimorfismo sexual externo e ambos apresentam uma fenda genital. Neste estudo analisou-se a anatomia e procedeu-se à biometria do aparelho reprodutor de 4 fêmeas adultas, 4 machos adultos e 1 subadulto de Tamandua tetradactyla atropelados na Rodovia do Sol, ES-060. A abertura gênito-urinária média nas fêmeas foi de 1,15cm e nos machos foi de 0,62 cm; a altura da genitália externa foi de 1,4cm nas fêmeas e 2cm nos machos. No presente estudo foi possível estabelecer a diferença entre a genitália externa de machos e fêmeas auxiliando assim na identificação do sexo de animais ex-situ e in-situ o que auxiliará no manejo reprodutivo nesses animais. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/313 |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE SARAH SANTOS BERTOLINI.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE ELIANA SARAH SANTOS BERTOLINI | 533.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.