Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/366
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Chippari-Gomes, Adriana Regina | - |
dc.contributor.author | Delunardo, Frederico Augusto Cariello | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-23T16:38:49Z | - |
dc.date.available | 2020-10-23T16:38:49Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-17 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/366 | - |
dc.description.abstract | O óleo diesel é o derivado do petróleo de maior relevância em termos de risco ambiental por ser continuamente lançado nos ambientes costeiros principalmente pela ampla utilização como combustível. Uma vez disponível para os organismos aquáticos, a fração solúvel do óleo diesel (FSD) pode ocasionar sérios distúrbios em diversos níveis biológicos. Diante disso, a presente tese teve como objetivo geral avaliar a dependência do padrão de respostas dos biomarcadores de estresse oxidativo, dos parâmetros osmorregulatórios e das alterações histopatológicas provocadas pela exposição aguda e subcrônica à FSD em uma espécie de cavalo-marinho, assim como avaliar o padrão dessas mesmas respostas após a exposição ao contaminante. O conjunto de biomarcadores, enzimas GST, SOD e CAT hepáticas, a concentração de LPO hepática, a análise de metabólitos de HPAs na bile, os danos no DNA de células do sangue periférico, as enzimas Na+/K+-ATPase e H+-ATPase branquiais, a imunohistoquímica de células ricas em mitocôndrias, juntamente com as análises morfológicas e histopatológicas das brânquias, se mostraram eficientes em indicar os efeitos agudos e subcrônicos da presença dos hidrocarbonetos em peixes. De modo que foram observados ajustes metabólicos e morfofuncionais no organismo-teste, na tentativa de manutenção homeostática como uma resposta compensatória frente aos danos causados pela exposição ao contaminante e muitas dessas alterações foram atenuadas após o protocolo de recuperação. Além disso, a espécie Hippocampus reidi, além de ser uma espécie bandeira na promoção da proteção de ecossistemas aquáticos, também provou ser um excelente organismo bioindicador em estudos ecotoxicológicos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ecotoxicologia | pt_BR |
dc.subject | Petroderivados | pt_BR |
dc.subject | Peixe | pt_BR |
dc.subject | Biomarcadores | pt_BR |
dc.subject | Recuperação | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Efeitos subletais da contaminação pela fração solúvel do óleo diesel em cavalo-marinho ( Hippocampus reidi) | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Diesel oil is the petroleum derivative of major relevance in terms of environmental risk because it is continually launched in the coastal environments mainly by the wide use as fuel. Once available for aquatic organisms, the soluble fraction of diesel oil (SFD) can lead to serious disturbances at various biological levels. Therefore, the present thesis aimed to evaluate the dependence of the pattern of responses of biomarkers of oxidative stress, osmoregulatory parameters and histopathological changes caused by acute and subchronic exposure to SFD in a seahorse species, as well as to evaluate the these same responses after exposure to the contaminant. The set of biomarkers, GST, SOD and CAT hepatic enzymes, hepatic LPO concentration, analysis of PAHs metabolites in bile, DNA damage of peripheral blood cells, Na+/K+-ATPase and H+-ATPase branchial enzymes, Immunohistochemistry of mitochondria rich cells, together with the morphological and histopathological analysis of the gills, were efficient in indicating the acute and subchronic effects of the presence of hydrocarbons in fish.Thus, metabolic and morphofunctional adjustments were observed in the test organism in the attempt of homeostatic maintenance as a compensatory response to the damages caused by exposure to the contaminant, and many of these alterations were attenuated after the recovery protocol. In addition, the species Hippocampus reidi, besides being a flag species in the promotion of protection of aquatic ecosystems, also proved to be an excellent organism bioindicator in ecotoxicological studies. | pt_BR |
Appears in Collections: | Tese de Doutorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE FINAL DE FREDERICO AUGUSTO CARIELLO DELUNARDO.pdf | TESE FINAL DE FREDERICO AUGUSTO CARIELLO DELUNARDO | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.