Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/366
Título: | Efeitos subletais da contaminação pela fração solúvel do óleo diesel em cavalo-marinho ( Hippocampus reidi) |
Autor(es): | Delunardo, Frederico Augusto Cariello |
Orientador(es): | Chippari-Gomes, Adriana Regina |
Palavras-chave: | Ecotoxicologia - Petroderivados - Peixe - Biomarcadores - Recuperação |
Data do documento: | 17-Fev-2017 |
Resumo: | O óleo diesel é o derivado do petróleo de maior relevância em termos de risco ambiental por ser continuamente lançado nos ambientes costeiros principalmente pela ampla utilização como combustível. Uma vez disponível para os organismos aquáticos, a fração solúvel do óleo diesel (FSD) pode ocasionar sérios distúrbios em diversos níveis biológicos. Diante disso, a presente tese teve como objetivo geral avaliar a dependência do padrão de respostas dos biomarcadores de estresse oxidativo, dos parâmetros osmorregulatórios e das alterações histopatológicas provocadas pela exposição aguda e subcrônica à FSD em uma espécie de cavalo-marinho, assim como avaliar o padrão dessas mesmas respostas após a exposição ao contaminante. O conjunto de biomarcadores, enzimas GST, SOD e CAT hepáticas, a concentração de LPO hepática, a análise de metabólitos de HPAs na bile, os danos no DNA de células do sangue periférico, as enzimas Na+/K+-ATPase e H+-ATPase branquiais, a imunohistoquímica de células ricas em mitocôndrias, juntamente com as análises morfológicas e histopatológicas das brânquias, se mostraram eficientes em indicar os efeitos agudos e subcrônicos da presença dos hidrocarbonetos em peixes. De modo que foram observados ajustes metabólicos e morfofuncionais no organismo-teste, na tentativa de manutenção homeostática como uma resposta compensatória frente aos danos causados pela exposição ao contaminante e muitas dessas alterações foram atenuadas após o protocolo de recuperação. Além disso, a espécie Hippocampus reidi, além de ser uma espécie bandeira na promoção da proteção de ecossistemas aquáticos, também provou ser um excelente organismo bioindicador em estudos ecotoxicológicos. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/366 |
Aparece nas coleções: | Tese de Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE FINAL DE FREDERICO AUGUSTO CARIELLO DELUNARDO.pdf | TESE FINAL DE FREDERICO AUGUSTO CARIELLO DELUNARDO | 2.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.