Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/435
Title: | Excreção e toxicidade aguda em robalo peva (Centropomus parallelus) em diferentes salinidades |
Authors: | Medeiros, Lara Schayder de |
metadata.dc.contributor: | Gomes, Levy de Carvalho |
Keywords: | Robalo peva - Excreção - Amônia - Salinidade - Histopatologia |
Issue Date: | 28-Feb-2013 |
Abstract: | A piscicultura é uma atividade pode causar modificações na qualidade da água. O excesso de amônia nos peixes pode perturbar a troca gasosa branquial e o metabolismo oxidativo causando danos branquiais. O objetivo deste trabalho foi medir a taxa de excreção de amônia em Centropomus parallelus e verificar a toxicidade aguda de amônia em diferentes concentrações (0, 0,5 e 1 mg NH3/L) e em diferentes salinidades. A excreção tanto para o peixe alimentado como em jejum diminui exponencialmente com o aumento da salinidade. Hipertrofia e hiperplasia, foram as alterações predominantes na morfologia branquial dos peixes expostos à amônia. A atividade da GST no tratamento de 1mg/L NH3 na salinidade 40 apresentou valores significativamente maiores quando comparados com os demais tratamentos. Nos valores obtidos na atividade da enzima catalase e anidrase carbonica não foram observadas diferenças significativas. Com os resultados obtidos no estudo, podemos concluir que os juvenis do C. parallelus são tolerantes as concentrações de amônia em diferentes salinidades. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/435 |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE LARA SCHAYDER DE MEDEIROS.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE LARA SCHAYDER DE MEDEIROS | 826.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.