Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/443
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Ramos, Alessandro Coutinho | - |
dc.contributor.author | Novaes, Maria do Carmo Neves | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-29T18:01:18Z | - |
dc.date.issued | 2011-07-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/443 | - |
dc.description.abstract | O Parque Natural Municipal de Jacarenema (PNMJ) representa um dos desafios para a conservação da biodiversidade regional identificados nos fragmentos florestais existentes nas Unidades de Conservação. Atualmente, dos ecossistemas devastados, a restinga tem sido um dos alvos de perturbações constantes com descaracterização dos ambientes, perda dos habitats, coleta indiscriminada de espécies da flora, resultados da ação antrópica que atingem os grupos vegetais desses fragmentos, especialmente os da família Orchidaceae. O presente estudo teve como objetivo analisar a dinâmica da biomassa de plântulas de Cattleya harrisoniana (Orchidaceae) sob diferentes condições de aclimatização em um ambiente de restinga no PNMJ. Assim, analisou-se métodos de aclimatação com a C. harrisoniana em condições de campo, visando promover a reintrodução dessa espécie na área do PNMJ como estratégia conservacionista. Avaliou-se o crescimento de plântulas da C. harrisoniana no ecossistema restinga, em duas condições de sombreamento (sol pleno-Mata aberta e sombreado-Mata fechada), analisando as condições ambientais (temperatura, luminosidade e umidade relativa do ar) e três tipos de forófitos. 720 plântulas da espécie estudada foram fixadas em 3 diferentes forófitos das espécies (1) Protiun icicariba; (2) Emotun nitens e (3) Neomitranthes obtusa. Realizou-se análise de componentes principais (PCA) com o objetivo de correlacionar as variáveis estudadas para escolha do melhor método para reintrodução de C. harrisoniana. Após os resultados mostraram que, sob condições de sombreamento, ou seja, em mata fechada, o acúmulo de biomassa seca foi cerca de 17% superior à condição de sol pleno (mata aberta). Em relação ao melhor forófito, foi observado que as plântulas crescendo sob forófitos da espécie N. obtusa apresentaram o maior acúmulo de biomassa nas duas condições de sombreamento, se comparado aos forófitos das espécies de P. icicariba e E. nitens. Plântulas fixadas no forófito de N. obtusa e E. nitens, sob condições de sombreamento em mata fechada, apresentaram diferença significativa sob condição de sombreamento de mata aberta em relação a P. icicariba. Com base nos resultados do PCA, o tratamento sombreado e o forófito N. obtusa foram considerados importantes métodos para o sucesso da reintrodução de C. harrisoniana em futuros programas de conservação de espécies ameaçadas no ecossistema de restinga do PNMJ. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Conservação | pt_BR |
dc.subject | Forófitos | pt_BR |
dc.subject | Reintrodução | pt_BR |
dc.subject | Parque natural municipal de Jacarenema | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | pt_BR |
dc.title | Dinâmica da biomassa de plântulas de cattleya harrisoniana (Orchidaceae) sob diferentes condições de aclimatização | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | The Natural Park Municipal Jacarenema represents one of the challenges for regional biodiversity conservation in forest fragments identified in the existing Conservation Units. Actually, of devastated ecosystems, the sandbank has been a target of constant disturbances with mischaracterization of environments, loss of habitats, indiscriminate collection of flora species, outcomes of human action affecting these groups plant fragments, especially the family Orchidaceae. So, analyzed methods of acclimatization C. harrisoniana under field conditions, to promote the reintroduction of this species in the area as PNMJ conservation strategy. We evaluated the growth of seedlings of C. harrisoniana sandbank in the ecosystem, in two shade conditions (open forest and closed forest), analyzing the environmental conditions (temperature, light and relative humidity) and three types of phorophytes. 720 species of seedlings were fixed in 3 different species phorophytes (1) Protiun icicariba, (2) Emotun nitens and (3) Neomitranthes obtusa. We carried out principal component analysis (PCA) in order to correlate these variables to choose the best method for reintroducing C. harrisoniana. The results showed that under shaded conditions, in dense forest, the dry biomass was about 17% higher than full sun condition (open forest). Regarding the best phorophyte, it was observed that the seedlings grown under phorophytes the species N. obtusa showed the greatest accumulation of biomass in the two shaded conditions, compared to phorophytes species P. icicariba and E. nitens. Seedlings established in phorophyte N. obtusa and E. nitens, under shaded conditions in dense forest, a significant shading under the condition of forest open against P. icicariba. Based on the results of PCA, treatment and shaded phorophyte N. obtusa methods were considered important to the success of the reintroduction of C. harrisoniana in future conservation programs for endangered species in the ecosystem of the sandbank PNMJ. | pt_BR |
dc.description.embargo | 9999 | - |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE MARIA DO CARMO NEVES NOVAES.pdf Until 9998-12-31 | DISSERTAÇÃO FINAL DE MARIA DO CARMO NEVES NOVAES | 2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.