Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/443
Título: | Dinâmica da biomassa de plântulas de cattleya harrisoniana (Orchidaceae) sob diferentes condições de aclimatização |
Autor(es): | Novaes, Maria do Carmo Neves |
Orientador(es): | Ramos, Alessandro Coutinho |
Palavras-chave: | Conservação - Forófitos - Reintrodução - Parque natural municipal de Jacarenema |
Data do documento: | 29-Jul-2011 |
Resumo: | O Parque Natural Municipal de Jacarenema (PNMJ) representa um dos desafios para a conservação da biodiversidade regional identificados nos fragmentos florestais existentes nas Unidades de Conservação. Atualmente, dos ecossistemas devastados, a restinga tem sido um dos alvos de perturbações constantes com descaracterização dos ambientes, perda dos habitats, coleta indiscriminada de espécies da flora, resultados da ação antrópica que atingem os grupos vegetais desses fragmentos, especialmente os da família Orchidaceae. O presente estudo teve como objetivo analisar a dinâmica da biomassa de plântulas de Cattleya harrisoniana (Orchidaceae) sob diferentes condições de aclimatização em um ambiente de restinga no PNMJ. Assim, analisou-se métodos de aclimatação com a C. harrisoniana em condições de campo, visando promover a reintrodução dessa espécie na área do PNMJ como estratégia conservacionista. Avaliou-se o crescimento de plântulas da C. harrisoniana no ecossistema restinga, em duas condições de sombreamento (sol pleno-Mata aberta e sombreado-Mata fechada), analisando as condições ambientais (temperatura, luminosidade e umidade relativa do ar) e três tipos de forófitos. 720 plântulas da espécie estudada foram fixadas em 3 diferentes forófitos das espécies (1) Protiun icicariba; (2) Emotun nitens e (3) Neomitranthes obtusa. Realizou-se análise de componentes principais (PCA) com o objetivo de correlacionar as variáveis estudadas para escolha do melhor método para reintrodução de C. harrisoniana. Após os resultados mostraram que, sob condições de sombreamento, ou seja, em mata fechada, o acúmulo de biomassa seca foi cerca de 17% superior à condição de sol pleno (mata aberta). Em relação ao melhor forófito, foi observado que as plântulas crescendo sob forófitos da espécie N. obtusa apresentaram o maior acúmulo de biomassa nas duas condições de sombreamento, se comparado aos forófitos das espécies de P. icicariba e E. nitens. Plântulas fixadas no forófito de N. obtusa e E. nitens, sob condições de sombreamento em mata fechada, apresentaram diferença significativa sob condição de sombreamento de mata aberta em relação a P. icicariba. Com base nos resultados do PCA, o tratamento sombreado e o forófito N. obtusa foram considerados importantes métodos para o sucesso da reintrodução de C. harrisoniana em futuros programas de conservação de espécies ameaçadas no ecossistema de restinga do PNMJ. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/443 |
Aparece nas coleções: | Dissertação de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE MARIA DO CARMO NEVES NOVAES.pdf Until 9998-12-31 | DISSERTAÇÃO FINAL DE MARIA DO CARMO NEVES NOVAES | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.