Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/467
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Roper, James Joseph | - |
dc.contributor.author | Lima, Vitor Araujo | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T17:40:23Z | - |
dc.date.available | 2020-10-30T17:40:23Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-20 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/467 | - |
dc.description.abstract | Condição corporal é o estado do organismo relacionado com a probabilidade de sobreviver, reproduzir ou ambos, tal como um quadro do estado fisiológico e pode refletir a habilidade de forragear, de competir, de enfrentar pressões ambientais e da combinações destes fatores, esta condição frequentemente é definida como uma medida da quantidade de energia armazenada. Em estudos com animais vivos o uso das medidas morfológicas do corpo pode permitir calcular um índice que indique a condição corporal. Uma variedade de fórmulas e métodos estatísticos têm sido propostas para padronizar uma estimativa de condição e continua o debate sobre quais destes são mais adequados. Assim, no primeiro capítulo testamos o uso de resíduos de regressão como estimativa da condição corporal de beija-flores. Observamos várias possibilidades e comparamos elas entre as espécies para também ver se todas as espécies podem usar o mesmo índice. No segundo capítulo testamos como a condição varia ao longo do ano por uma comunidade de beija-flores e comparamos os padrões de variação de condição entre as várias espécies. Assim, testamos três hipóteses: 1) condição varia ao longo do ano, 2) condição é associada com migração e reprodução, e 3) as várias espécies mostrarão padrões semelhantes de variabilidade de condição, porque são as mesmas exigências que determinam a mudança de condição. Algumas espécies de beija-flor têm padrões semelhantes ao longo do ano, mas parece independente do tamanho ou outras características das espécies. Também, espécies migratórias têm um aumento de peso antes de migrar e retornam pesando menos do que quando partiram. Assim, sugere que as exigências da migração fazem com que forrageiam para armazenar energia antes de migrar, assim aumentando o peso e ao retornarem, o alto gasto energético “elimina” o excesso de energia acumulada. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Aptidão | pt_BR |
dc.subject | Índice de condição corporal | pt_BR |
dc.subject | Trochilidae | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | pt_BR |
dc.title | Variação sazonal da condição corporal de Beija-flores | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE VITOR ARAUJO LIMA.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE VITOR ARAUJO LIMA | 757.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.