Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/491
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Favoreto, Maurício Gomes | - |
dc.contributor.author | Brugnara, Enrique Coelho | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-03T18:04:29Z | - |
dc.date.available | 2020-11-03T18:04:29Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/491 | - |
dc.description.abstract | O experimento foi conduzido no Centro de Tecnologia Animal Ltda., localizado no município de Domingos Martins – Espirito Santo. Objetivou-se através desse experimento estudar os efeitos da utilização do produto Alphasoy Gold, a base de um farelo de soja, processado enzimaticamente e termomecanicamente com a adição de componentes de leveduras, utilizado na fase inicial, sobre o desempenho e rendimento de carcaça de frangos de corte. Foram utilizados 2160 pintos de corte, machos, da linhagem Cobb500TM, alojados no galpão experimental pelo período de 1 a 42 dias de idade. O delineamento foi inteiramente casualizado, num esquema fatorial 2x3, totalizando seis tratamentos, com 12 repetições, num total de 72 unidades experimentais com 30 aves cada. Três tratamentos foram desafiados com cama reutilizada e inoculada com baixo nível de oocistos de Eimeria spp. e três tratamentos foram mantidos como não desafiados. Dentro dos tratamentos desafiados e não desafiados, cada um dos três tratamentos recebeu a inclusão de 0%, 5% ou 15% do produto Alphasoy Gold apenas na dieta inicial, fornecida entre 1 e 14 dias de idade. As dietas iniciais com inclusão do produto foram formuladas para se equivalerem a dieta controle em níveis de energia metabolizável e conteúdo de lisina digestível, com os outros aminoácidos na proporção adequada em relação a lisina. Foram avaliados os parâmetros de desempenho zootécnico, rendimento de carcaça, escore de lesões intestinais e contagem de oocistos de Eimerias. Os resultados demonstraram que o desafio com cama reutilizada e aspersão de oocistos de Eimerias influenciou negativamente os índices zootécnicos e o rendimento de carcaça dos frangos. Não foram observados efeitos da inclusão do produto sobre os índices zootécnicos e características de carcaça dentro dos tratamentos desafiados. A inclusão do produto Alphasoy Gold ao nível de 5% na dieta melhorou o ganho de peso dos animais no período cumulativo de 14 dias, e a inclusão do produto ao nível de 15% melhorou o ganho de peso dos animais nos períodos cumulativos de 14, 21, 33 e 42 dias. Conclui-se dessa forma que o produto promoveu maior ganho de peso aos frangos não desafiados, sendo uma boa alternativa nutricional em sistemas utilizando cama de frango nova e com baixo desafio sanitário. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Nutrição | pt_BR |
dc.subject | Proteína | pt_BR |
dc.subject | Soja | pt_BR |
dc.subject | Extrusão | pt_BR |
dc.subject | Eimeria | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
dc.title | Inclusão do produto Alphasoy Gold na dieta de frangos de corte desafiados ou não com eimerias | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | The experiment was conducted at Centro de Tecnologia Animal Ltda., located in Domingos Martins – Espirito Santo. The objective of this experiment was to study the effects of using the product Alphasoy Gold in the diet of broiler chickens. Alphasoy Gold is a soybean meal that is enzymatically and thermomechanically processed and has the addition of yeast components. Alphasoy Gold was used in the initial production phase – 1 to 14 days – to test the performance and carcass yield of challenged broiler chickens. A total of 2160 male Cobb500TM broiler chicks were housed in the experimental unit from 1 to 42 days of age. The design was completely randomized in a 2x3 factorial scheme, totaling six treatments, with 12 replications, in a total of 72 experimental units with 30 birds each. Three treatments were challenged with reused litter and inoculated with low level of Eimeria spp. and three treatments were kept as not challenged. Within the challenged and non-challenged treatments, each of the three treatments received the inclusion of 0%, 5% or 15% of Alphasoy Gold product only in the initial phase diet, provided between 1 and 14 days of age. Initial diets with Alphasoy Gold inclusion were formulated to match the control diet at metabolizable energy levels and digestible lysine content, with the other amino acids in the appropriate proportion to lysine. The parameters of zootechnical performance, carcass yield, intestinal lesion score and Eimerias oocyst count were evaluated. The results showed that the challenge with reused litter and spraying of Eimerias oocysts negatively influenced the zootechnical indexes and carcass yield of broilers. No effects of the inclusion of Alphasoy Gold in the diet were observed over the zootechnical indices and carcass characteristics of the challenged broiler chickens. The inclusion of Alphasoy Gold at 5% level in the initial diet improved the animals’ weight gain in the 14-day cumulative period, and inclusion of the product at 15% level improved the animals' weight gain in the cumulative periods of 14, 21, 33 and 42 days. Thus, it was concluded that the product promoted greater weight gain to non-challenged chickens, being a good nutritional alternative in systems using new chicken litter and with low sanitary challenge. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE ENRIQUE COELHO BRUGNARA 2019.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE ENRIQUE COELHO BRUGNARA | 505.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.