Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/491
Título: | Inclusão do produto Alphasoy Gold na dieta de frangos de corte desafiados ou não com eimerias |
Autor(es): | Brugnara, Enrique Coelho |
Orientador(es): | Favoreto, Maurício Gomes |
Palavras-chave: | Nutrição - Proteína - Soja - Extrusão - Eimeria |
Data do documento: | 29-Ago-2019 |
Resumo: | O experimento foi conduzido no Centro de Tecnologia Animal Ltda., localizado no município de Domingos Martins – Espirito Santo. Objetivou-se através desse experimento estudar os efeitos da utilização do produto Alphasoy Gold, a base de um farelo de soja, processado enzimaticamente e termomecanicamente com a adição de componentes de leveduras, utilizado na fase inicial, sobre o desempenho e rendimento de carcaça de frangos de corte. Foram utilizados 2160 pintos de corte, machos, da linhagem Cobb500TM, alojados no galpão experimental pelo período de 1 a 42 dias de idade. O delineamento foi inteiramente casualizado, num esquema fatorial 2x3, totalizando seis tratamentos, com 12 repetições, num total de 72 unidades experimentais com 30 aves cada. Três tratamentos foram desafiados com cama reutilizada e inoculada com baixo nível de oocistos de Eimeria spp. e três tratamentos foram mantidos como não desafiados. Dentro dos tratamentos desafiados e não desafiados, cada um dos três tratamentos recebeu a inclusão de 0%, 5% ou 15% do produto Alphasoy Gold apenas na dieta inicial, fornecida entre 1 e 14 dias de idade. As dietas iniciais com inclusão do produto foram formuladas para se equivalerem a dieta controle em níveis de energia metabolizável e conteúdo de lisina digestível, com os outros aminoácidos na proporção adequada em relação a lisina. Foram avaliados os parâmetros de desempenho zootécnico, rendimento de carcaça, escore de lesões intestinais e contagem de oocistos de Eimerias. Os resultados demonstraram que o desafio com cama reutilizada e aspersão de oocistos de Eimerias influenciou negativamente os índices zootécnicos e o rendimento de carcaça dos frangos. Não foram observados efeitos da inclusão do produto sobre os índices zootécnicos e características de carcaça dentro dos tratamentos desafiados. A inclusão do produto Alphasoy Gold ao nível de 5% na dieta melhorou o ganho de peso dos animais no período cumulativo de 14 dias, e a inclusão do produto ao nível de 15% melhorou o ganho de peso dos animais nos períodos cumulativos de 14, 21, 33 e 42 dias. Conclui-se dessa forma que o produto promoveu maior ganho de peso aos frangos não desafiados, sendo uma boa alternativa nutricional em sistemas utilizando cama de frango nova e com baixo desafio sanitário. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/491 |
Aparece nas coleções: | Dissertação de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE ENRIQUE COELHO BRUGNARA 2019.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE ENRIQUE COELHO BRUGNARA | 505.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.