Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/530
Title: | Avaliação da atividade antifúngica de novos compostos triazólicos derivados do timol |
Authors: | Cutrim, Thiago Antonio de Sousa |
metadata.dc.contributor: | Scherer, Rodrigo |
Keywords: | Timol - Compostos triazólicos - Atividade antifúngica - Fungos - Dermatófitos |
Issue Date: | 5-Mar-2020 |
Abstract: | As infecções fúngicas emergiram, consideravelmente, por causa do aumento populacional de imunocomprometidos. Os azólicos, são os antifúngicos mais utilizados para o controle dessas infecções. Porém, a falha terapêutica tem caracterizado a ineficácia desses fármacos, devido ao desenvolvimento da resistência antifúngica. Diante disso, a busca por novas moléculas antifúngicas torna-se incessante. Sabe-se que o timol é um monoterpeno natural, que exerce atividades biológicas incluindo as antifúngicas; e os anéis triazólicos são estruturas privilegiadas para síntese de novos compostos. Diante desse contexto, foi sintetizado nove novas moléculas 1,2,3 triazol derivadas do timol. O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos antifúngicos dos novos triazóis derivados do timol, bem como avaliar a citotoxicidade em in vitro. As nove novas moléculas triazólicas foram sintetizadas através da síntese de química click, sendo denominadas de 3c-k (descrição química não definida). A atividade antifúngica, foi determinada contra cepas sensíveis de C. albicans, A. fumigatus, A. Flavus e T. rubrum, através do método de microdiluição em caldo descrito pelo protocolo M38-A2 do CLSI (2008, 2010), para determinação da concentração inibitória mínima (CIM). O triazólico itraconazol e o timol foram utilizados como controles. Além disso, foram realizados os testes de determinação da concentração fungicida mínima (CFM), estudo da curva cinética de morte, e citotoxicidade in vitro. Os resultados obtidos através das avaliações antifúngicas demonstraram atividades para T. rubrum apresentando CIM de 3,1 μg/mL, CFM 6,25 μg/mL para a molécula 3j; CIM de 6,25 μg/mL, CFM de 12,5 μg/mL para a molécula 3g, e CIM de 25 μg/mL, CFM de 100 μg/mL para a molécula 3e. As novas moléculas 3c-k não apresentaram atividade para as demais cepas testadas (CIM > 100 μg/mL). A realização dos estudos cinéticos da curva de morte demonstrou reduções no crescimento entre 24-36h, determinando um efeito fungicida a partir das concentrações de 2xCIM das moléculas 3g e 3j. foi realizado o teste da viabilidade celular para o composto 3j, que apresentou IC50> 80 μg/mL para queratinócito. Por fim, apesar das moléculas apresentarem baixa eficácia comparada ao ITZ, notou-se um aumento de 20 vezes na potência do composto 3j (CFM de 6,25 μg/mL) em relação ao timol original (e CFM 125 μg/mL), concluindo que este composto é promissor para estudos futuros. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/530 |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL THIAGO ANTONIO DE SOUSA CUTRIM.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE THIAGO ANTONIO DE SOUSA CUTRIM | 849.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.