Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/533
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Endringer, Denise Coutinho | - |
dc.contributor.author | Corteletti, Mayra Campista | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-05T13:07:17Z | - |
dc.date.available | 2020-11-05T13:07:17Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/533 | - |
dc.description.abstract | A Doença de Parkinson (DP) é a segunda doença neurodegenerativa mais comum que usualmente acarreta incapacidade severa após 10 a 15 anos e representa um impacto social e financeiro elevado, particularmente na população mais idosa. O presente estudo objetiva avaliar o impacto da assistência farmacêutica no acompanhamento de pacientes portadores da DP. Trata-se de um estudo observacional, descritivo e analítico realizado com indivíduos portadores de DP cadastrados no Componente Básico e Especializado da Assistência Farmacêutica do município de Santa Teresa/ES. Os indivíduos foram divididos em dois grupos SFT 6 meses e 12 meses, que receberam respectivamente, acompanhamento do farmacêutico durante seis e doze meses. Foi obtido perfil sociodemográfico, clínico e medicamentoso através de questionário. O método de Seguimento Farmacoterapêutico (SFT) baseou-se no raciocínio clínico do PharmacotherapyWorkup(PW) e Método Dáder, sendo utilizado para anamnese e construção da história farmacoterapêutica um formulário adaptado mesclando esses dois métodos. Os desfechos analisados foram qualidade de vida e avaliação dos sintomas motores.Participaram deste estudo 50 pacientes sendo 25 do grupo SFT 6 meses e 25 do grupo SFT 12 meses. Os pacientes que realizaram SFT eram na maioria do sexo feminino (n=33, 66%), idosos (62 a 86 anos), com baixa escolaridade (64%, n=32), acompanhados por médicos do sistema público de saúde (58%, n=29) e com DP há 11-15 anos (52%, n=26). Foram realizadas 457 consultas farmacêuticas e 304 intervenções farmacêuticas, sendo principalmente realizada “Orientação do tratamento farmacológico” (29,3%), seguido de orientações sobre a DP (25%) e orientações do tratamento não farmacológico (22,1%). O STF impactou positivamente em todos os domínios do grupo SFT 12 meses, com melhoria na qualidade de vida, indicada pelo delta de redução dos escores em todos os domínios quando comparado com o grupo SFT 6 meses e melhoria em todos os domínios, exceto no domínio Suporte social. No grupo SFT 6 meses foi observado uma redução nos escores nos domínios Mobilidade, Bem-Estar Emocional, Suporte Social, Cognição e Escore Total, embora em menor intensidade que os pacientes do grupo SFT 12 meses. Foram identificados durante o SFT 98 PRM, onde os mais recorrentes foram relativos a não adesão (29,6%) e à segurança (23,5%). Conclui-se que houve mudança na percepção dos pacientes em relação a doença através do SFT, que foi primordial para adesão ao tratamento, melhoria da QV e redução de PRM. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Doença de Parkinson | pt_BR |
dc.subject | Seguimento Farmacoterapêutico | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Problemas relacionados ao medicamento | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::FARMACOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::FARMACOLOGIA::FARMACOLOGIA GERAL | pt_BR |
dc.title | Segmento farmacoterapêutico de pacientes portadores de doença de Parkinson no município de Santa Teresa - ES | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Parkinson's disease (PD) is the second most common neurodegenerative disease that usually causes severe disability after 10-15 years and has a high social and financial impact, particularly in the older population. The present study aims to evaluate the impact of pharmaceutical care on the monitoring of patients with PD. This is an observational, descriptive and analytical study conducted with individuals with PD registered in the Basic and Specialized Pharmaceutical Care Component of Santa Teresa / ES. The subjects were divided into two 6-month and 12-month SFT groups, which were respectively followed by the pharmacist for six and twelve months. A sociodemographic, clinical and drug profile was obtained through a questionnaire. The Pharmacotherapeutic Tracking (SFT) method was based on the clinical reasoning of the Pharmacotherapy Workup (PW) and the Dder Method, and an adapted form was made for anamnesis and history of the pharmacotherapeutic history, mixing these two methods. The outcomes analyzed were quality of life and motor symptoms assessment. Fifty patients participated in this study, 25 from the SFT group at 6 months and 25 from the SFT group at 12 months. The patients who underwent FTS were mostly female (n = 33, 66%), elderly (62 to 86 years old), with low education (64%, n = 32), accompanied by doctors from the public health system (58 %, n = 29) and with PD for 11-15 years (52%, n = 26). There were 457 pharmaceutical appointments and 304 pharmaceutical interventions, mainly “Pharmacological treatment guidance” (29.3%), followed by PD guidance (25%) and nonpharmacological treatment guidance (22.1%). FTS had a positive impact on all domains of the 12-month SFT group, with improvement in quality of life, indicated by the delta score reduction in all domains when compared to the 6- month SFT group and improvement in all domains except the domain. Social support. In the 6 month SFT group, a reduction in the scores in the Mobility, Emotional Wellbeing, Social Support, Cognition and Total Score domains was observed, although to a lesser extent than the patients in the 12 month SFT group. They were identified during the SFT 98 PRM, where the most recurrent were related to non-adherence (29.6%) and safety (23.5%). It was concluded that there was a change in patients' perception of the disease through FTS, which was paramount for treatment adherence, QOL improvement and PRM reduction. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL MAYRA CAMPISTA CORTELETTI.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE MAYRA CAMPISTA CORTELETTI | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.