Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/540
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Vasquez, Elisardo Corral | - |
dc.contributor.author | Ton, Alyne Mendonça Marques | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-05T17:42:23Z | - |
dc.date.available | 2020-11-05T17:42:23Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/540 | - |
dc.description.abstract | A doença de Alzheimer (DA) é a causa mais comum de demência em pacientes idosos. Recentemente, vários estudos demonstraram que o estado hiperinflamatório e o estresse oxidativo precedem as manifestações neuropatológicas cardinais da DA. Tendo em vista os comprovados efeitos antioxidantes dos simbióticos, propusemos que a suplementação alimentar contínua com leite fermentado com grãos de kefir poderia melhorar os distúrbios o status cognitivo neste grupo de pacientes. Este estudo foi desenvolvido como uma investigação clínica não controlada para testar os efeitos da suplementação com leite fermentado com simbióticos (2mL/kg/ dia) durante 90 dias. Os sujeitos avaliados foram submetidos à bateria cognitiva e a coleta de material biológico para quantificação de espécies reativas de oxigênio (ROS) e dosagem de biomarcadores antes antes (T0) e após (T90) a suplementação. Observou-se, após a intervenção, uma melhora cognitiva acentuada nos domínios memória, capacidade visual-espacial e abstração, funções executivas e linguagem. A análise citométrica evidenciou uma redução significativa na dosagem das citocinas pró inflamatórias e nos marcadores de inflamação e estresse oxidativo (•O2–, H2O2 e ONOO−, ~ 30%) acompanhados por aumento da biodisponibilidade de NO (100%) e aumento da viabilidade celular. Conclui-se, portanto, que a suplementação com kefir apresenta efeitos modulatórios neste grupo de pacientes, sendo capaz de atenuar os danos cognitivos relacionados à base neuropatológica da DA, reduzindo a inflamação sistêmica e o estresse oxidativo, revelando-se como uma uma terapia adjuvante promissora contra a progressão da DA. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPES | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | probiótico | pt_BR |
dc.subject | simbiótico | pt_BR |
dc.subject | microbioma | pt_BR |
dc.subject | doença de Alzheimer | pt_BR |
dc.subject | inflamação | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOQUIMICA | pt_BR |
dc.title | Estresse oxidativo e cognição em pacientes com doença de Alzheimer: efeitos da suplementação simbiótica | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Alzheimer's disease (AD) is the most common cause of dementia in elderly patients. Recently, several studies have shown that inflammation and oxidative stress precedes the cardinal neuropathological manifestations of AD. In view of the proven antioxidant effects of synbiotics, we tested the hypothesis that continuous dietary supplementation with milk fermented with kefir grains might improve cognitive and metabolic and/or cellular disorders in the AD patients. This study was designed as an uncontrolled clinical investigation to test the effects of synbiotic-fermented milk supplementation (2 mL/kg/daily) for 90 days in AD patients exhibiting cognitive deficit. Cognitive assessment, cytokines expression, systemic oxidative stress levels and blood cell damage biomarkers were evaluated before (T0) and after (T90) kefir synbiotic supplementation. When the patients were challenged to solve 8 classical tests, the majority exhibit a marked improvement in memory, visual-spatial/abstraction abilities and executive/language functions. At the end of the treatment, the cytometric analysis showed an absolute/relative decrease in several cytokine markers of inflammation and oxidative stress markers (•O2–, H2O2 and ONOO−, ~30%) accompanied by increase of NO bioavailability (100%). In conclusion, we demonstrated that kefir improves cognitive deficits, which seems to be linked to systemic inflammation and oxidative stress reduction, revealing itself as a promising adjuvant therapy against AD progression. | pt_BR |
Appears in Collections: | Tese de Doutorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE FINAL DE ALYNE MENDONÇA MARQUES TON 2020.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.