Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/552
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Pylro, Simone Chabudee | - |
dc.contributor | Herkenhoff, Henrique Geaquinto | - |
dc.contributor.author | Alves, Anderson Zambon | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T19:31:35Z | - |
dc.date.available | 2020-11-10T19:31:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/552 | - |
dc.description.abstract | O trabalho tem como objetivo conhecer a perspectiva de policiais da Região Integrada de Segurança Pública 4 – ES (RISP 4) quanto à influência da atividade policial na redução dos crimes de homicídio, tráfico de drogas e crimes destinados ao uso de drogas. A motivação para o trabalho adveio da constatação estatística de que o emprego das polícias, por meio de critérios tecnicamente elaborados, esteve associado à redução de assassinatos no Estado do Espírito Santo, entre os anos de 2009 a 2016. Todavia, no mesmo período, as prisões por crimes relacionados às drogas, bem como o número de apreensões de tais substâncias aumentaram fortemente. Para conhecer melhor esses fenômenos, entendeu-se ser pertinente questionar a policiais sua perspectiva individual sobre determinados aspectos de sua atividade laborativa. A pesquisa, inicialmente, buscou definir o que propriamente se entende por atividade policial, propondo, concomitantemente, critérios para que se definam os termos prevenção e repressão. Essa proposta baseou-se no parâmetro temporal para definir que as ações que se remetem à prevenção do crime devem, necessariamente, ser prévias à sua ocorrência. E, por consequência, todas as ações estatais orientadas contra o delito que ocorrerem depois dele, são definidas como ações de repressão. Em seguida, explora-se uma das classificações jurídicas dos crimes de homicídio, tráfico e crimes destinados ao uso de drogas. Enquanto a consumação do homicídio exige um dano a um bem jurídico, os crimes relacionados às drogas somente exigem o bem seja exposto a um perigo abstratamente previsto em lei. No capítulo quarto expõem-se estatísticas dos delitos em estudo, comparadas com os números de efetivo das polícias do Espírito Santo. No capítulo quinto, são explorados os conceitos de autonomia e heteronomia, com base no campo da Moral, de forma a buscar relação com a classificação jurídica dos delitos em análise. Nesse ponto, foi intenção compreender se diferença entre eles pode importar em melhores resultados advindos da atividade policial paras os homicídios do que para os crimes relacionados às drogas. No capítulo seguinte, tratou-se dos resultados advindos da análise das perguntas do questionário aplicado aos participantes. Quanto ao método, a pesquisa é essencialmente indutiva e exploratória, tendo havido vasta pesquisa bibliográfica e emprego de levantamentos. Assumiu-se o caráter eminentemente quantitativo do trabalho, mas também com um viés qualitativo e preparatório de outros estudos. As hipóteses foram praticamente todas confirmadas e a maioria dos participantes atribui à atividade policial a capacidade irrestrita de reduzir os delitos em estudo. A separação em categorias por idade, tempo de serviço, sexo e formação PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas) importou em achados importantes que serão alvo de investigações futuras, pelo autor do trabalho. Admitiu-se a possibilidade que os policiais, em sua maioria, podem estar adotando um padrão mais repressivo de respostas, em confronto com a moral individual de cada um, tendo em vista algumas contradições nas respostas. Isso ficou evidente quanto à posição sobre a legalização das drogas. Essa hipótese conflito do moral pode ser também um fator de adoecimento mental dessa categoria profissional e precisa ser mais bem estudada. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Atividade policial | pt_BR |
dc.subject | Autonomia | pt_BR |
dc.subject | Drogas | pt_BR |
dc.subject | Moral | pt_BR |
dc.title | Perspectiva de policiais militares quanto á influência da atividade policial na redução do homicídio, do tráfico de drogas e dos crimes destinados ao seu uso | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | The objective of this paper is to understand the perspective of police officers of the Integrated Public Security Region 4 - ES (RISP 4) regarding the influence of police activity in reducing homicide, drug trafficking and drug use crimes. The motivation for the work came from the statistical confirmation that police employment, through technically elaborated criteria, was associated with the reduction of murders in the State of Espirito Santo between the years of 2009 to 2016. However, in the same period, the arrests for drug-related offenses, as well as the number of seizures of such substances increased sharply. In order to know more about these phenomena, it was considered pertinent to question police officers their individual perspective on certain aspects of their work activity. The research initially sought to define what is properly understood by police activity, proposing, simultaneously, criteria for defining the terms prevention and repression. This proposal was based on the temporal parameter to define that the actions that refer to the crime prevention must, necessarily, be prior to its occurrence. And, consequently, all state actions directed against the crime that occur after him, are defined as actions of repression. Next, one explores one of the legal classifications of homicide, trafficking and drug crimes. While the consummation of homicide requires an injury to a legal good, drug-related crimes only require the good to be exposed to a danger abstractly provided by law. In chapter four we present statistics of the offenses under study, compared with the numbers of police officers of Espirito Santo. In the fifth chapter, the concepts of autonomy and heteronomy, based on the field of Morals, are explored in order to seek a relationship with the legal classification of the crimes under analysis. At this point, it was intended to understand if the difference between them can matter in better results coming from the police activity for the homicides than for the crimes related to the drugs. In the fifth chapter, the concepts of autonomy and heteronomy, based on the field of Morals, are explored in order to seek a relationship with the legal classification of the crimes under analysis. At this point, it was intended to understand if the difference between them can matter in better results coming from the police activity for the homicides than for the crimes related to the drugs. In the next chapter, the results of the analysis of the questions of the questionnaire applied to the participants were discussed. As for the method, the research is essentially inductive and exploratory, having been extensive bibliographical research and use of surveys. The eminently quantitative nature of the work was assumed, but also with a qualitative and preparatory bias of other studies. The hypotheses were practically all confirmed and the majority of the participants attributed to the police activity the unrestricted capacity to reduce the crimes under study. The separation into categories by age, length of service, sex and participation in the course of Drug Abuse Resistance Education (DARE),imported into important findings that will be the subject of future research, by the author of the work. The possibility has been admitted that police officers, for the most part, may be adopting a more repressive pattern of responses, in contrast to individual morality, in view of some contradictions in the responses. This was evident as to the position on the legalization of drugs. This moral conflict hypothesis can also be a mental illness factor of this professional category and needs to be better studied. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE ANDERSON ZAMBON ALVES 2019.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE ANDERSON ZAMBON ALVES | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.