Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/556
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Prates, Maria Riziane Costa | - |
dc.contributor.author | Ton, Candida de Nadai | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-11T13:48:55Z | - |
dc.date.available | 2020-11-11T13:48:55Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-21 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/556 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo aponta a justiça restaurativa como uma ferramenta que vem sendo utilizada, há aproximadamente 10 anos, para fins de minimizar os impactos de delitos, mudando o foco da punibilidade para uma ação restaurativa. Dentre os princípios norteadores, destaca-se, nesta pesquisa, os princípios da horizontalidade e voluntariedade, bem como as previsões normativas da justiça restaurativa. Traz um breve histórico do surgimento desta ferramenta, a partir de uma análise das teorias retributiva e restaurativa sobre os modos de fazer justiça criminal, na intercessão teórica de Cruz (2016), Strang (2001), Neves (2010), dentre outros. Objetiva analisar alguns casos de aplicabilidade da justiça restaurativa, com o intuito de visibilizar sua utilização na Segunda Vara da Infância e Juventude do município de Vila Velha, ES, a partir de análise e sistematização dos dados estatísticos obtidos em vinte e quatro processos em que foram aplicadas as práticas restaurativas, de julho de 2017 a setembro de 2018. Conclui pela viabilidade da aplicação das técnicas restaurativas, com índice de adesão de 86,66% e alta eficácia refletida em baixos índices de reincidência (6,66%). Dados da Segunda Vara da Infância e Juventude do município de Vila Velha no período de julho de 2017 a setembro de 2018. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Teoria retributiva | pt_BR |
dc.subject | Teoria restaurativa | pt_BR |
dc.subject | Técnicas restaurativas | pt_BR |
dc.subject | Resolução de conflitos | pt_BR |
dc.title | Justiça restaurativa: aplicabilidade na segunda vara da infância e juventude de Vila Velha - ES | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | The present study points to restorative justice as a tool that has been used for about 10 years to minimize the impact of crimes, changing the focus of punishment to a restorative action. Among the guiding principles, the research focuses on the principles of horizontality and voluntariness, as well as normative predictions of restorative justice. It presents a brief history of the emergence of this tool, based on an analysis of the retributive and restorative theories on the ways of doing criminal justice, in the theoretical intercession of Cruz (2016), Strang (2001), Neves (2010), among others. The objective of this study is to analyze some cases of restorative justice applicability in order to visualize its use in the Second Court of Childhood and Youth of the municipality of Vila Velha, ES, based on analysis and systematization of the statistical data obtained in twenty - four cases in which restorative practices were applied, from July 2017 to September 2018. It concludes by the feasibility of the application of restorative techniques, with an adhesion rate of 86.66% and high efficacy reflected in low recurrence rates (6.66%). Data from the Second Childhood and Youth Court of the municipality of Vila Velha from July 2017 to September 2018. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertação de Mestrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE CANDIDA DE NADAI TON 2019.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE CANDIDA DE NADAI TON | 702.23 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.