Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/667
Title: | Tipos funcionais e espécies de plantas: abordagens conflitantes ou complementares para avaliação da biodiversidade em ecossistemas tropicais impactados? |
Authors: | Teixeira, Breno Platais Brasil |
metadata.dc.contributor: | Silva, Ary Gomes da |
Keywords: | Gradsect - Hotspots - Parcelas - Índice de Simpson - Riqueza de espécies |
Issue Date: | 30-Aug-2013 |
Abstract: | Situadas no litoral tropical da América do Sul a restinga é um ecossistema associado à mata atlântica, e um dos hotspots de biodiversidade mais ameaçados no planeta. Nosso objetivo foi analisar uma área que sofreu impacto de mineração de areia em Guarapari - ES e perguntamos: A diversidade e a riqueza biológica da vegetação arbustiva aberta de restinga do Parque Estadual Paulo César Vinha (PEPCV), que sofreu impacto da extração de areia e suas adjacências, são distintas considerando tipos funcionais de plantas e/ou táxons? Aplicamos dois métodos distintos na tentativa de definir se estas são abordagens conflitantes ou complementares para avaliação da biodiversidade em ecossistemas tropicais impactados. A primeira (Parcelas) permite definir a distribuição e quantificação das espécies de plantas na área de estudo enquanto a segunda (Gradsects) informa os tipos funcionais (PFT) sem quantificar a ocorrência de cada PFT. Com as duas técnicas foram identificadas 150 espécies de plantas, sendo 53 espécies com o método de parcelas e 147 espécies com o método do Gradsect. Cinquenta espécies foram identificadas por ambas as técnicas. A biodiversidade do fundo da área impactada e de seu talude não apresentam diferenças quantitativas, mas ambas diferem das áreas: adjacente e intermediaria. A região da borda do brejo, distante 350 metros da área impactada apresentou grande diversidade entre os transectos, e portanto um desvio padrão elevado sem diferença quantitativamente da área de mineração e da área preservada. Conclusões: A análise da biodiversidade de uma mesma área através de duas métodos distintas - Parcelas e Transectos - permitiu definir que estas são abordagens complementares e não conflitantes para avaliação de ecossistemas tropicais impactados. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/667 |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE BRENO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE BRENO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.