Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/707
Título: | Aplicações e perspectivas do uso do crédito de carbono em plantações de Carica papaya L. para conservação da biodiversidade |
Autor(es): | Leal, Fábio Bitti |
Orientador(es): | Ramos, Alessandro Coutinho |
Palavras-chave: | Fotossíntese - Biomassa - Desenvolvimento sustentável - Lucratividade - Protocolo de Kyoto |
Data do documento: | 31-Mar-2011 |
Resumo: | No mundo globalizado atual, o agricultor pode descapitalizar-se por desconhecer as exigências impostas pelo mercado globalizado. O proprietário precisa saber o que e como plantar para otimizar o uso de seu capital. Este trabalho propôs-se verificar entre plantas de mamão (Carica papaya L.), cultivar Golden, a época do ano mais eficiente para a captação de CO2 atmosférico, que resultaria numa maior produção de biomassa e conseqüentemente, um maior número de créditos de carbono, para desenvolver uma reflexão científica, ambiental, social e econômica de Desenvolvimento Sustentável. Utilizou-se o Método de Pesquisa Indutivo, fazendo-se uma contextualização do conceito de Efeito Estufa, Fotossíntese, Desenvolvimento Sustentável, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, Aspectos Jurídicos e Contábeis dos Créditos de Carbono e o reconhecimento de uma provável Metodologia para a estimativa da quantidade de CO2 fixada, testada na cultura de mamão (Carica papaya L.), com o intuito de agregar valores à mesma, procurando-se demonstrar que se utilizando melhor nossas áreas destinadas para agricultura, pode-se gerar maior lucratividade nas atividades e indicar uma aplicação prática de sustentabilidade. A venda de créditos de carbono gerados por atividades não reguladas (sem obrigação de diminuir emissões), como a agricultura, é prevista na proposta americana e é um instrumento similar ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) do Protocolo de Kyoto. Este trabalho busca demonstrar a quantificação do processo da fotossíntese e a possível aplicação desses resultados no desenvolvimento sustentável na cultura do mamoeiro, agregando a ela tecnologia, levando-se em consideração, além do fator econômico, aqueles de caráter social e ecológico, bem como as vantagens e as desvantagens surgidas a curto, a médio e em longo prazo. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/707 |
Aparece nas coleções: | Dissertação de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE FÁBIO BITTI LEAL.31.03.2011.pdf Until 9999-01-01 | DISSERTAÇÃO FINAL DE FÁBIO BITTI LEAL | 2.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.