Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/709
Title: | Danos genotóxicos, mutagênicos e morfológicos em Hippocampus reidi exposto ao petróleo |
Authors: | Delunardo, Frederico Augusto Cariello |
metadata.dc.contributor: | Chippari-Gomes, Adriana Regina |
Keywords: | Hippocampus reidi - Petróleo - Danos genotóxicos - Danos mutagênicos - Danos morfológicos - Recuperação |
Issue Date: | 12-Mar-2010 |
Abstract: | Dos setores que contribuem para a poluição aquática, as refinarias de petróleo mostram-se relevantes para a ecotoxicologia. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo a avaliação de biomarcadores em Hippocampus reidi expostos ao petróleo à concentração de 10mL.L-1 por períodos que caracterizem efeitos agudos (12h, 24h, 48h, 96h) e sub-crônicos (168h e 336h), para a investigação de potenciais danos genotóxicos (ensaio cometa), mutagênicos (teste do micronúcleo) e morfológicos (histopatologia de brânquias). Também foi avaliada a recuperação dos organismos por 168h após terem sido expostos por 96h ao contaminante. Cada grupo exposto ao petróleo (n=8) foi acompanhado por um grupo controle (sem contaminante) (n=8). Os resultados indicaram danos genotóxicos em eritrócitos de todos os exemplares de H. reidi expostos ao petróleo. Os valores de Índice de Danos (ID) encontrados para todos os tratamentos expostos ao petróleo apresentaram aumento significativo em relação aos seus respectivos grupos controles, e o pico de danos foi observado nos indivíduos expostos ao petróleo por 168h. No experimento de recuperação, houve uma redução significativa dos valores de ID quando comparados com o tratamento de 96h de exposição ao contaminante. Os danos mutagênicos foram observados a partir da freqüência da incidência de micronúcleos em eritrócitos de H. reidi que, no qual o grupo exposto por 96h foi o que apresentou os maiores valores entre todos os períodos de exposição ao contaminante. O experimento de recuperação revelou uma expressiva redução nas freqüências de micronúcleos observadas nos eritrócitos de H. reidi quando comparados com os valores encontrados no grupo exposto à 96h da primeira etapa do trabalho. O exame microscópico das brânquias dos exemplares de H. reidi utilizados no experimento revelou a presença de diversas alterações histopatológicas, todas com estágio de severidade I. As alterações mais freqüentes foram hipertrofia e proliferação (hiperplasia) das células pavimentosas do epitélio lamelar, congestão vascular, descolamento epitelial e fusão das lamelas. O experimento de recuperação demonstrou que o período de 168h (7 dias), livre do contaminante, é insuficiente para a recuperação das histopatologias encontradas nas brânquias de H. reidi após exposição ao petróleo. Esses resultados evidenciam que a exposição aguda e sub-crônica ao petróleo é capaz de provocar danos genotóxicos, mutagênicos e morfológicos em H. reidi e que este provou ser um bom biomarcador de toxicidade. No presente estudo o ensaio cometa demonstrou ser o biomarcador mais sensível ao contaminante em relação ao teste do micronúcleo, uma vez que conseguiu identificar um elevado índice de danos no material genético de H. reidi com apenas 12h de exposição e mesmo após 168h de exposição. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/709 |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE FREDERICO AUGUSTO CARIELLO DELUNARDO.12.03.2010.pdf Until 9999-01-01 | DISSERTAÇÃO FINAL DE FREDERICO AUGUSTO CARIELLO DELUNARDO | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.