Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/810
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Tadokoro, Carlos Eduardo | - |
dc.contributor.author | Nóbrega, Yhuri Cardoso | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-09T17:31:38Z | - |
dc.date.available | 2021-07-09T17:31:38Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/810 | - |
dc.description.abstract | Dada a atual degradação na Mata Atlântica, bioma que possui maior densidade demográfica do país, as relações eco-epidemiológicas dos ambientes tem se alterado, e iniciativas que visem à compreensão dos aspectos que envolvem a ecologia das enfermidades e sua relação com as comunidades e ecossistemas devem ser consideradas prioridade para que se possa alcançar a conservação dos ambientes naturais, bem como dos serviços ecossistêmicos. A proximidade dos remanescentes de Mata Atlântica com grandes centros urbanos oferece condições que influenciam de forma direta a relação saúde-doença da fauna silvestre, como dispersão de patógenos, proliferação de vetores, surgimento de animais sinantrópicos e exposição da fauna a disruptores endócrinos. Neste contexto o C. latirostris possui grande relevância, uma vez que é uma espécie generalista e ocorre tanto em ambientes impactados, quanto em ambientes naturais, sendo assim a compreensão da ecologia de doenças e ecoimunologia desta espécie representa um grande avanço para se compreender a relação entre os impactos ambientais e a ocorrência de enfermidade em animais silvestres.Este projeto objetiva avaliar a saúde e compreender quais patógenos (parasitos e microrganismos) ocorrem nas populações de Caiman latirostris in situ e ex situ, bem como suas relações com a saúde única. Para realizar o projeto serão amostradas diferentes áreas na Mata Atlântica com diferentes níveis de impacto antrópico. Foram amostrados jacarés jovens, juvenis e adultos em cada ambiente, na qual passaram por avaliação clínica e exames laboratoriais para determinar o perfil microbiológico e parasitológico das populações estudadas. Os resultados obtidos nesta tese, indicam que o jacaré-de-papo-amarelo é uma espécie sentinela da saúde ambiental e possui relação direta com os aspectos macrosanitarios de OneHealth. Os dados obtidos nesta tese representa um grande passo para o conhecimento da saúde e diversidade de patógenos em ambientes aquáticos impactados pelas atividades humanas. Tal conhecimento é essencial para o desenvolvimento de políticas públicas e ações para a conservação das espécies de crocodilianos no Brasil. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Biologia da conservação | pt_BR |
dc.subject | Crocodilianos | pt_BR |
dc.subject | Ecologia de doenças | pt_BR |
dc.subject | herpetologia | pt_BR |
dc.subject | Saúde única | pt_BR |
dc.subject | Medicina da conservação | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.title | One world, one health: broad-snoted caiman (Caiman latirostris) as sentinels of ecosystem health | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Given the current degradation in the Atlantic Forest, a biome that has the highest demographic density in the country, the eco-epidemiological relationships of environments have been changing, and initiatives aimed at understanding the aspects that involve the ecology of diseases and their relationship with communities and ecosystems. they must be considered a priority in order to achieve the conservation of natural environments, as well as ecosystem services. The proximity of the remnants of the Atlantic Forest to large urban centers offers conditions that directly influence the health-disease relationship of wild fauna, such as dispersion of pathogens, proliferation of vectors, emergence of synanthropic animals and exposure of fauna to endocrine disruptors. In this context, C. latirostris has great relevance, since it is a generalist species and occurs in both impacted and natural environments, so understanding the ecology of diseases and ecoimmunology of this species represents a major advance to understand the relationship between environmental impacts and the occurrence of disease in wild animals. This project aims to assess health and understand which pathogens (parasites and microorganisms) occur in the populations of Caiman latirostris in situ and ex situ, as well as their relationship with one health. To carry out the project, different areas in the Atlantic Forest with different levels of anthropic impact will be sampled. Young, juvenile and adult caimans were sampled in each environment, in which they underwent clinical evaluation and laboratory tests to determine the microbiological and parasitological profile of the studied populations. The results obtained in this thesis indicate that the broad-snoted caimans is a sentinel species of environmental health and has a direct relationship with the macro-sanitary aspects of OneHealth. The data obtained in this thesis represents a major step towards understanding the health and diversity of pathogens in aquatic environments impacted by human activities. Such knowledge is essential for the development of public policies and actions for the conservation of crocodilian species in Brazil. | pt_BR |
Appears in Collections: | Tese de Doutorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE DE YHURI CARDOSO NÓBREGA.pdf | TESE FINAL DE YHURI CARDOSO NÓBREGA | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.