Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/890
Title: | Kefir reduz o desenvolvimento de lesões ateroscleróticas em camundongos castrados Knockout para receptores de LDL (LDLr-/- ) tratados ou não com testosterona |
Authors: | Dubois Filho, Dionisio Gonzaga |
metadata.dc.contributor: | Andrade, Tadeu Uggere de |
Keywords: | Kefir - Testosterona - Reposição hormonal - Aterosclerose |
Issue Date: | 25-Feb-2021 |
Abstract: | O Tratamento com reposição hormonal é o principal tratamento para homens acometidos por deficiência androgênica, afim de restabelecer os níveis séricos normais de testosterona, a deficiência de testosterona pode ser considerada um fator de risco para aterosclerose que é um importante mecanismo fisiopatológico envolvido na origem das doenças cardiovasculares, principalmente nos eventos isquêmicos. Perante esse senário verifica-se que o uso do kefir associado ao tratamento convencional com hormônio possam ampliar os benefícios do tratamento. O kefir tem sido bastante estudado, pois pode auxiliar no tratamento de doenças cardiovasculares em especial a aterosclerose, com efeitos hipolipidêmico, anti-inflamatório e antioxidante. Neste trabalho avaliamos os efeitos do tratamento de reposição hormonal associado ou não ao kefir em 40 camundongos machos Knockout para receptor de LDL divididos em 5 grupos: submetidos a cirurgia fictícia (SHAM), Castrados e tratados com veículo (CAST), Castrados e tratados com Kefir (CAST+K), Castrados e tratados com Testosterona (CAST+T) e Castrados e tratados com kefir e testosterona(CAST+K+T), As amostras de sangue foram coletadas para análises bioquímicas e, em seguida, foi realizada a extração da aorta total e dividida entre aorta torácica para quantificação de deposição lipídica por “en face”, e a aorta abdominal para determinação de LDL oxidada, atividade das enzimas de superóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT). Nossos resultados sugerem que o tratamento de reposição hormonal associado ao kefir demostram uma diminuição significativa no desenvolvimento da aterosclerose quando comparado aos demais grupos, houve também uma diminuição da LDLox no grupo CAST+K+T quando comparado aos que fizeram apenas o tratamento de reposição hormonal e foram observadas o aumento atividade da SOD no grupo CAST+K+T em relação aos demais grupos. Concluímos que nossos resultados mostram que camundongos castrados tratados com reposição hormonal obtiveram menor acumulo de deposição lipídica na aorta e seus resultados são expressivamente melhorados quando associado ao uso do kefir. No entanto, mais estudos são necessários para aprofundar e investigar esses mecanismos. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/890 |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE DIONISIO GONZAGA DUBOIS FILHO.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE DIONISIO GONZAGA DUBOIS FILHO | 693.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.