Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/891
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Santos, Cynthia Marconsini Loureiro | - |
dc.contributor.author | Iglesias, Rubiene Callegario | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-31T11:45:12Z | - |
dc.date.available | 2022-05-31T11:45:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-24 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/891 | - |
dc.description.abstract | Nos diferentes modos de vida contemporâneos é comum a aquisição de habitações que, em geral, não representam os desejos e não incluem o morador nas decisões projetuais. Esse cenário interfere na construção da identidade pessoal dos usuários na habitação. Essa problemática é evidenciada nas diversas tipologias arquitetônicas oferecidas pelo mercado e pelas instituições, em especial nas habitações sociais multifamiliares. Observa-se que as unidades habitacionais de interesse social produzidas atualmente no Brasil, estão, quase sempre, distantes do atendimento individualizado das necessidades dos usuários. Geralmente, nas tipologias oferecidas com áreas/espaços exíguos, não são adotadas e/ou previstas alternativas e/ou estratégias de flexibilidade que viabilizem mudanças, adaptações e/ou alterações ao longo de sua utilização, de modo a adequar-se as necessidades dos moradores. Em contrapartida aos modelos oferecidos pelo mercado, há uma tendência apresentada nos concursos de arquitetura, destinados à produção de habitação social, que preza por uma melhor qualidade arquitetônica. Frente a esse cenário, a pesquisa propõe analisar o potencial de flexibilidade em projetos de concursos de habitações sociais multifamiliares promovidos pela CODHAB/DF, dentro do recorte temporal 2009 a 2020, buscando compreender como as estratégias de flexibilidade são exploradas pelos arquitetos vencedores de concursos. O tema se justifica pela urgência em promover diversidade nos projetos de habitações sociais multifamiliares a fim de atender diferentes usuários, encontrar alternativas aos problemas espaciais e à falta de individualidade, na busca por maior qualidade espacial, conforto e atendimento das necessidades dos moradores. A metodologia delimitada para o trabalho se divide em três etapas: fundamentação teórica que apresenta os diferentes conceitos de flexibilidade e as estratégias utilizadas em projetos habitacionais, a seleção da amostra e a análise dos projetos. A análise das estratégias de flexibilidade se dividiu em dois momentos: primeiro considerando o sistema construtivo e, em seguida, desconsiderando o sistema construtivo em alvenaria estrutural com objetivo de reconhecer o potencial de flexibilidade presente nas propostas. Como resultado, foram elaborados diagramas que ilustram o potencial de flexibilidade encontrado e exibem as possibilidades de transformações das unidades habitacionais quando adotadas as estratégias de flexibilidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Flexibilidade espacial | pt_BR |
dc.subject | Habitação social | pt_BR |
dc.subject | Habitação multifamiliar | pt_BR |
dc.subject | Diagramas | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO::PROJETO DE ARQUITETUTA E URBANISMO | pt_BR |
dc.title | Potencial de flexibilidade em projetos de habitações sociais multifamiliares: análise dos concursos promovidos pela CODHAB/DF | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | In the different contemporary ways of life, it is common to acquire housings that, in general, do not represent residents’ desires and do not include them in the project decisions. This scenario interferes in the construction of the personal identity of users in the housing. This problem shows off in the various architectural typologies offered by the market and institutions, especially in multifamily social housing. It has been observed that the social housings currently produced in Brazil are, in general, far from the individualized care of users' needs. Usually, in the typologies offered with exiguous areas/spaces, alternatives and/or flexibility strategies are not adopted nor planned to enable adaptations and/or changes throughout their use in a way to adapt the needs of residents. In contrast to the models offered by the market, there is a trend presenting in architectural competitions, aimed at the production of social housing, which values a better architectural quality. Facing this scenario, the research proposes to analyze the flexibility potential of projects elaborated for multifamily social housing in public competitions, seeking to understand how flexibility strategies are explored by the architects who has won social housing competitions. The theme is justified by the urgency to promote diversity in multifamily social housing projects for attending different users, to find alternatives for spatial problems and lack of individuality, in search for greater spatial quality, comfort and aiming the needs of residents. The methodology chosen for the work was divided in three stages: theoretical fundamentation that presents different concepts of flexibility and the strategies used in housing projects, followed by sample selection and project analysis. The analysis of flexibility strategies was splitted in two moments: first considering the construction system, then, disconsidering the construction system in structural masonry to recognize the potential for flexibility present on the proposals. As result, diagrams were elaborated to illustrate the potential of flexibility found and to show the possibilities of housing unit transformations when flexibility strategies are adopted. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE RUBIENE CALLEGARIO IGLESIAS.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE RUBIENE CALLEGARIO IGLESIAS | 20.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.