Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/893
Title: | Análise de fatores preditivos de morbimortalidade em pacientes acometidos pela Covid-19 internados em uma unidade de terapia intensiva |
Authors: | Tótola, Henrique Gobbi |
metadata.dc.contributor: | Lenz, Dominik |
Keywords: | Coronavírus - SARS-CoV-2 - Marcadores inflamatórios - Doença grave - Comorbidades - Tomografia de tórax |
Issue Date: | 27-Jan-2022 |
Abstract: | Objetivo: O objetivo do trabalho é analisar os fatores associados a mortalidade em indivíduos internados acometidos por COVID-19 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um hospital do Espírito Santo, Brasil. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo retrospectivo, transversal, com coleta de dados de prontuário. Foram avaliados comorbidades prévias e complicações associadas à internação; hematimetria, avaliação de coagulação, dosagem de marcadores inflamatórios, função renal, indicadores de oximetria e comprometimento pulmonar em tomografia de tórax. Desfecho primário estudado foi mortalidade, categorizado por tempo de internação em UTI e tempo de internação hospitalar. A análise bivariada identificou em uma amostra de 163 pacientes (64 óbitos e 93 sobreviventes) os seguintes fatores associados a mortalidade: idade>60 anos, ventilação mecânica, ventilação mecânica> 14 dias, hipertensão arterial, diabetes mellitus, doença cardíaca, doença cerebrovascular, uso de oxigênio suplementar na admissão, insuficiência renal aguda dialítica, pneumonia bacteriana secundária, arritmia aguda pós COVID-19, infecção de corrente sanguínea, lesão renal aguda, anemia, plaquetopenia, elevação de desidrogenase lática e elevação de D-dímero. Na análise multifatorial com o modelo de risco proporcional Cox Survival Hazard, quando categorizados por tempo de internação hospitalar e por tempo de internação em UTI, somente as variáveis ventilação mecânica e anemia tiveram valor estatístico significante. Conclusão: Este trabalho identificou que anemia na admissão e a necessidade de ventilação mecânica durante a internação em UTI são variáveis independentes para predição de mortalidade, na população estudada. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/893 |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE HENRIQUE TÓTOLA.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE HENRIQUE GOBBI TÓTOLA | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.