Desenho urbano seguro ao pedestre idoso: fatores de risco e segurança viária nos deslocamentos e acessos à praça Bom Pastor
| dc.contributor | Ramos, Larissa Leticia Andara | |
| dc.contributor.author | Doro, Ana Clara Martins | |
| dc.coverage.spatial | brasil | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-29T17:42:22Z | |
| dc.date.available | 2025-07-29T17:42:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-25 | |
| dc.description.abstract | In the context of an ageing population and accelerated urban densification, leading to an increase in gray infrastructure, this study investigates the correlation between urban design, road safety and walking mobility for older people. City planning based on improving automobile performance at the expense of pedestrian comfort reveals challenges for safe and inclusive urban design. Safe and comfortable access is an essential prerequisite for the elderly to be able to enjoy the city's spaces while maintaining their autonomy and well-being. The high number of falls in the urban environment, in which elderly people account for 55% - and the high rate of road accidents, in which they account for 36% of fatal traffic accidents among pedestrians - demonstrate significant risks. Frailty, dependence, institutionalization and even death are some of the implications of this scenario, which has direct effects on quality of life, mobility, well-being and social inclusion. In this context, urban design plays an important role in conceiving safe, accessible and welcoming environments that encourage walking and the appropriation of the city's public spaces, as well as the active participation of the elderly population in society. The main purpose of this research is to analyze the contribution of urban design to pedestrian safety for the elderly in their journeys and access to free public spaces. The research is based on a multi-method methodological approach in which the following procedures were used: bibliographic and documentary research to provide a theoretical basis, field research to physically survey aspects of morphology and urban design that compromise the safe walking mobility of seniors in the face of the risk of falls and accidents, as well as interviews and exploratory walking in order to recognize the behavior of these individuals in the presence of risk factors in relation to accessibility and road safety. The study then defined minimum criteria for choosing the target area, taking into account aspects of mobility and attractive elements for the older generation. Therefore, the main access routes to Bom Pastor Square - Vila Velha/ ES were analyzed. In general, the access routes analyzed were unsatisfactory in terms of safety and accessibility for elderly pedestrians. The high frequency of irregularities in the sidewalks, the lack of safe crossings and the prioritization of motorized transport contribute to an unfriendly urban environment. However, the elderly reported feeling safe to walk even though they were able to identify the risks present in the space. In conclusion, urban design guidelines were proposed to improve public space in order to keep older people safe to travel in the city. | |
| dc.description.resumo | Em um contexto de envelhecimento populacional e adensamento urbano acelerado, com consequente aumento das infraestruturas cinzas, este estudo investiga a relação entre desenho urbano, segurança viária e mobilidade a pé de pessoas idosas. Ressalta-se que o planejamento das cidades, focado no melhor desempenho dos automóveis em detrimento dos pedestres, revela desafios para um desenho urbano seguro e inclusivo, em especial aos idosos. O acesso seguro e confortável é fundamental para que esse público possa usufruir da cidade com autonomia e bem-estar. Em relação às quedas em ambientes urbanos e aos sinistros de trânsito fatais com pedestres, 55% e 36%, respectivamente, ocorrem com pessoas idosas. A fragilidade, dependência, institucionalização e até mesmo os óbitos são algumas das implicações causadas por esse cenário, trazendo efeitos diretos para a qualidade de vida, mobilidade, bem-estar e inclusão social. Nesse contexto, o desenho urbano desempenha um papel significativo na concepção de ambientes seguros, acessíveis e acolhedores, que incentivam os deslocamentos a pé, a apropriação dos espaços públicos da cidade, bem como a participação ativa da população idosa na sociedade. Esta pesquisa, portanto, tem como objetivo geral analisar a contribuição do desenho urbano na mobilidade segura de pedestres idosos em seus deslocamentos e acessos aos espaços livres públicos. A pesquisa adota uma abordagem metodológica multimétodos, utilizando como procedimentos a pesquisa bibliográfica e documental para embasamento teórico; a pesquisa de campo para o levantamento físico de aspectos da morfologia e do desenho urbano que comprometem a mobilidade a pé segura do idoso diante dos riscos de quedas e acidentes; além de entrevistas semiestruturas e de caminhadas exploratórias para reconhecer o comportamento do idoso frente aos risco em relação à acessibilidade e segurança viária. A partir disso, foram definidos critérios para escolha do recorte de estudo considerando aspectos ligados à mobilidade e atratividade dos idosos. Assim, foram analisadas as principais rotas de acesso a praça Bom Pastor, localizada no município deVila Velha/ ES. De modo geral, as rotas de acesso analisadas apresentaram-se insatisfatórias em relação à segurança e acessibilidade para pedestres idosos. A alta frequência de irregularidades nas calçadas, a falta de travessias seguras e a priorização do transporte motorizado contribuem para um ambiente urbano pouco amigável. Entretanto, os idosos relataram sentir-se seguros em seus deslocamentos a pé até a praça mesmo sendo capazes de identificar os riscos presentes no espaço. Como conclusão foram propostas diretrizes de desenho urbano que visam a melhoria dos acessos ao espaço público afim de manter pessoas idosas seguras para caminhar na cidade e usufruir dela. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br/handle/123456789/2112 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | Idosos | |
| dc.subject | Segurança viária | |
| dc.subject | Desenho urbano | |
| dc.subject | Mobilidade ativa | |
| dc.subject | Arquitetura e cidade | |
| dc.subject.vocabulary | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | |
| dc.subject.vocabulary | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | |
| dc.title | Desenho urbano seguro ao pedestre idoso: fatores de risco e segurança viária nos deslocamentos e acessos à praça Bom Pastor | |
| dc.type | Dissertation |
