Avaliação da bioacessibilidade de nutrientes e compostos bioativos do sorgo (Sorghum bicolor (L) Moench) formados a partir da digestão gastrointestinal in vitro
| dc.contributor | Vasconcelos, Christiane Mileib | |
| dc.contributor.author | Teixeira Netto, Maritza Cerqueira | |
| dc.coverage.spatial | brasil | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-29T14:55:28Z | |
| dc.date.available | 2025-07-29T14:55:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-20 | |
| dc.description.abstract | Sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) is a cereal with high nutritional and functional potential, widely cultivated in various regions of the world. However, its use in human nutrition is still limited due to the presence of antinutritional compounds, such as tannins,which can reduce the bioaccessibility of nutrients. The aim of this study was to evaluate the influence of thermal processing on the protein and functional profile of sorghum flours with tannins (BRS 506) and without tannins (BRS 332) after in vitro gastrointestinal digestion. In this study, the genotypes BRS 332 and BRS 506 were analyzed before and after the application of thermal treatment. The thermal processing was carried out in an oven at 121°C for 25 minutes, aiming to induce physicochemical modifications in the nutritional constituents and reduce water activity, thereby preserving the nutrients. Moisture, protein, carbohydrate, and phenolic compound contents were determined. In vitro gastrointestinal digestion was simulated, and the protein composition and structural changes resulting from the treatment were analyzed by sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) under denaturing conditions. Thermal processing influenced the nutritional composition of the genotypes, promoting a reduction in moisture content and preservation of nutritional constituents. Additionally, during digestion, the predominance of kafirin proteins as the main protein fraction was observed, with their structure demonstrating resistance to the applied thermal conditions. The study showed that sorghum proteins exhibited good digestibility after in vitro gastrointestinal digestion, with thermal treatment positively influencing this process. Moreover, the antioxidant capacity was preserved in the flours of both BRS 332 and BRS 506 genotypes, highlighting the nutritional potential of sorghum after thermal processing. | |
| dc.description.resumo | O sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) é um cereal com alto potencial nutricional e funcional, amplamente cultivado em diversas regiões do mundo. No entanto, sua utilização na alimentação humana ainda é limitada devido à presença de compostos antinutricionais, como os taninos, que podem reduzir a biacessibilidade de nutrientes. O presente estudo teve como objetivo avaliar a influência do processamento térmico no perfil proteico e funcional das farinhas do sorgo sem taninos (BRS 332) e com taninos (BRS 506) pós o processo de digestão gastrointestinal in vitro. Neste estudo, foram avaliados os genótipos BRS 332 e BRS 506, analisados antes e após a aplicação do tratamento térmico. O processamento térmico foi conduzido em estufa a 121 °C durante 25 minutos, com o propósito de induzir modificações físico-químicas nos constituintes nutricionais e reduzir a atividade de água, visando à preservação dos nutrientes. Foram determinados os teores de umidade, proteínas, carboidratos e compostos fenólicos. A digestão gastrointestinal in vitro foi simulada e a composição proteica e as alterações estruturais decorrentes do tratamento foram analisadas por eletroforese em gel de poliacrilamida em condições desnaturantes (SDS-PAGE). O tratamento térmico influenciou a composição nutricional dos genótipos, promovendo a redução do teor de umidade e a preservação dos constituintes nutricionais. Além disso, durante a digestão, observou-se a predominância das proteínas kafirinas como principal fração proteica, cuja estrutura demonstrou resistência às condições térmicas aplicadas. O estudo mostrou que as proteínas do sorgo apresentaram boa digestibilidade após a digestão gastrointestinal in vitro, com o tratamento térmico influenciando positivamente esse processo. Além disso, a capacidade antioxidante foi preservada nas farinhas dos genótipos BRS 332 e BRS 506, evidenciando o potencial nutricional do sorgo após processamento térmico. | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br/handle/123456789/2102 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | Farinha de sorgo | |
| dc.subject | Compostos fenólicos | |
| dc.subject | Perfil proteico | |
| dc.subject | Digestibilidade "in vitro" | |
| dc.subject | Tanino | |
| dc.subject.vocabulary | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Avaliação da bioacessibilidade de nutrientes e compostos bioativos do sorgo (Sorghum bicolor (L) Moench) formados a partir da digestão gastrointestinal in vitro | |
| dc.type | Dissertation |
Arquivos
Pacote original
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO FINAL DA MARITZA CERQUEIRA TEIXEIRA NETTO.pdf
- Tamanho:
- 840.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
