Influência do herbicida glifosato na composição química e na qualidade de cafés arábica e conilon
| dc.contributor | Scherer, Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Costa, Arthur Merigueti de Souza | |
| dc.coverage.spatial | brasil | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T14:20:02Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T14:20:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-28 | |
| dc.description.abstract | Coffee is one of the most consumed beverages in the world, and to maintain crop productivity, various management techniques are employed, such as the application of herbicides. The most widely used product for this purpose is glyphosate, which has systemic action and works by inhibiting the enzyme 5-enolpyruvylshikimate-3- phosphate synthase, part of the shikimate pathway. This pathway is responsible for the formation of phenylalanine, tryptophan, and tyrosine, amino acids that play key roles in plant growth and secondary metabolism. If the production of these amino acids is not compensated through another pathway, the chemical composition and, consequently, the quality of glyphosate-treated coffee may differ from untreated coffee. Therefore, the aim of the present study was to investigate the influence of glyphosate use on the chemical composition and sensory profile of arabica and conilon coffees harvested in different crop years. Arabica Catuaí and Conilon Diamante 108 coffee beans were subjected to seven treatments (six with glyphosate and one negative control), corresponding to different spray nozzles (fan and conic) and application times (October and December; October and February; and October, December, and February) of Round Up WG in the inter-row areas of the coffee plants. After evaluating moisture, ash, yield, glyphosate content, chlorogenic acids, caffeine, volatile compounds, and sensory profile through chemometric analyses, it was observed that a longer interval between glyphosate application and coffee harvest resulted in lower glyphosate content in the beans. Despite being translocated to the bean, glyphosate did not alter the chemical composition or sensory profile of Coffea arabica and Coffea canephora. | |
| dc.description.resumo | O café é uma das bebidas mais consumidas no mundo e para que as culturas mantenham a produtividade são utilizadas técnicas de manejo, como a aplicação de herbicidas. O produto mais utilizado para esse fim é o glifosato, que possui ação sistêmica e atua inibindo a enzima 5-enolpiruvilchiquimato-3-fosfato sintase, presente na rota do chiquimato. Esta via é responsável pela formação de fenilalanina, triptofano e tirosina, importantes para o crescimento e metabolismo secundário de plantas. Caso não haja compensação da produção desses aminoácidos por outra via, a composição química e, consequentemente, qualidade, de cafés tratados com glifosato pode ser diferente de cafés não tratados. Portanto, o objetivo do presente trabalho foi verificar a influência do uso de glifosato na composição química e no perfil sensorial de cafés arábica e conilon colhidos em diferentes anos-safra. Os grãos de cafés arábica Catuaí e conilon Diamante 108 foram submetidos a 7 tratamentos (6 com glifosato e 1 controle negativo), os quais correspondiam a diferentes bicos (leque e comum/cônico) e datas de aplicação (outubro e dezembro; outubro e fevereiro; e outubro, dezembro e fevereiro) de Round Up WG nos corredores entre os cafeeiros. Após a avaliação da umidade, cinzas, rendimento, teor de glifosato, ácidos clorogênicos, cafeína, compostos voláteis e perfil sensorial por análises quimiométricas observa-se que o maior tempo entre a aplicação de glifosato e a colheita do café resultaram em um menor teor da molécula no grão e, apesar de ser translocado para o grão, o glifosato não alterou a composição química e o perfil sensorial de C. arabica e C. canephora. | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br/handle/123456789/2350 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | Glifosato | |
| dc.subject | Ácidos clorogênicos | |
| dc.subject | Cafeína | |
| dc.subject | Coffea | |
| dc.subject | Cromtografia | |
| dc.subject.vocabulary | CIENCIAS BIOLOGICAS::FARMACOLOGIA | |
| dc.title | Influência do herbicida glifosato na composição química e na qualidade de cafés arábica e conilon | |
| dc.type | Thesis |
