Desenvolvimento de bebida funcional fermentada e avaliação da atividade antioxidante no organismo: modelo Caenohabitidis elegans
| dc.contributor | Andrade, Tadeu Uggere de | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Carolinne Regonini | |
| dc.coverage.spatial | brasil | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-29T17:29:05Z | |
| dc.date.available | 2025-07-29T17:29:05Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-31 | |
| dc.description.abstract | The increase in consumer health awareness has promoted a high demand for food and beverages that can, in addition to feeding, supply this nutritional and therapeutic demand for the benefit of health. The consumption of fermented beverages is widely known and consolidated in different cultures as a vehicle to promote well-being, and the use of non-dairy vegetable matrix has attracted the particular interest of consumers because of the benefits of probiotic and nutritional composition. Cereals are part of these foods that serve as a vegetable matrix for lactic fermentation. In addition, they are full of bioactive phytochemicals, showing great potential for processing into functional beverages, and fermentation seems to improve the bioavailability of these antioxidants. Thus, the present study aims to develop a fermented symbiotic functional drink based on probiotic culture and oat bran, and to evaluate the antioxidant effect in the model organism Caenohabitidis elegans. Two formulations were developed, AF5 and AF15 containing probiotic culture and concentrations of 5% and 15% oat bran (v/v) respectively, the control (PRO) with probiotic culture and EA (water soluble extract of unfermented oat). The microbiological viability and characterization of the beverages were evaluated in the period after fermentation and during 30-day storage. For the following analyses, the fermented oat bran beverage that had the best microbiological viability was selected and the content of phenolic compounds, antioxidants and evaluation of the effects of treatment with oat beverage on the model organism C. elegans were determined. Data were evaluated by ANOVA or adjusted with factorial and compared with Tukey's posthoc. To compare two means, the unpaired Student's t test was performed. C. elegans survival analysis was performed using the Kaplan-Meier method, and statistical significance was analyzed by a log-rank test. The results indicated that the AF15 beverage favored the increase of probiotic strains during cold storage (6°C) compared to the other fermented beverages. In addition, the AF15 fermented beverage showed an increase in the phenolic composition and antioxidant capacity in relation to the EA beverage. Meanwhile, oat bran beverages decreased basal intracellular reactive oxygen species (ROS) levels and increased the survival rate of worms when subjected to stress. These findings revealed that the fermented oat bran drink, in addition to having a symbiotic characteristic by naturally containing beta-glucan, considered prebiotic, has potential anti-aging effects by extending lifespan and increasing resistance to stress in an animal model. | |
| dc.description.resumo | O aumento da conscientização do consumidor sobre saúde tem promovido uma alta demanda por alimentos e bebidas que possam, além de alimentar, suprir esta demanda nutricional e terapêutica em benefício à saúde. O consumo de bebidas fermentadas é amplamente conhecido e consolidado em diversas culturas como veículo promotor do bem-estar, e a utilização de matriz vegetal não láctea, têm atraído o interesse particular dos consumidores por apresentarem benefícios da composição probiótica e nutricional. Os cereais, fazem parte desses alimentos que servem de matriz vegetal para a fermentação láctea. Em adição, são repletos de fitoquímicos bioativos, apresentando grande potencial para processamento em bebidas funcionais, e a fermentação parece melhorar a biodisponibilidade desses antioxidantes. Assim, o presente estudo tem como objetivo desenvolver uma bebida funcional simbiótica fermentada à base de cultura probiótica e farelo de aveia, e avaliar o efeito antioxidante no organismo modelo Caenohabitidis elegans. Duas formulações foram desenvolvidas, AF5 e AF15 contendo cultura probiótica e concentrações de 5% e 15% de farelo de aveia (v/v) respetivamente, o controle (PRO) com cultura probiótica e EA (estrato hidrossolúvel de aveia não fermentada). Foi avaliada a viabilidade microbiológica e caracterização das bebidas no período após fermentação e durante armazenamento de 30 dias. Para as análises seguintes, foi selecionada a bebida fermentada de farelo de aveia que continha a melhor viabilidade microbiológica e foram determinados o teor de compostos fenólicos, de antioxidantes e avaliação dos efeitos do tratamento com bebida de aveia no organismo modelo C. elegans. Os dados foram avaliados por ANOVA ou foram ajustados com fatorial e comparados com post-hoc de Tukey. Para comparação de duas médias, foi realizado o teste t de Student não pareado. A análise de sobrevida do C. elegans foi realizada usando o método de Kaplan-Meier, e a significância estatística foi analisada por um teste de log-rank. Os resultados indicaram que a bebida AF15 favoreceu o aumento de cepas probióticas em período de armazenamento à frio (6°C) em comparação com as outras bebidas fermentadas. Além disso, a bebida fermentada AF15 apresentou aumento do teor de composição fenólica e na capacidade antioxidante e, relação a bebida EA. Enquanto isso, as bebidas com farelo de aveia diminuíram os níveis de espécies reativas de oxigênio intracelular (ROS) basal e aumentaram a taxa de sobrevivência de vermes, quando submetidos ao estresse. Essas descobertas revelaram que a bebida de farelo de aveia fermentado, além de possuir característica simbiótica por conter naturalmente beta-glucana, considerada prebiótica, têm potenciais efeitos antienvelhecimento ao prolongar a vida útil e aumentar a resistência ao estresse em modelo animal. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br/handle/123456789/2110 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | Alimento funcional | |
| dc.subject | Beta-glucana | |
| dc.subject | Probiótico | |
| dc.subject | Prebiótico | |
| dc.subject | Bebida fermentada | |
| dc.subject.vocabulary | CIENCIAS BIOLOGICAS | |
| dc.title | Desenvolvimento de bebida funcional fermentada e avaliação da atividade antioxidante no organismo: modelo Caenohabitidis elegans | |
| dc.type | Dissertation |
