Biometria corporal e estudo da volumetria gástrica de gambás (didelphis aurita - wied-neuwied, 1826) de vida livre atropelados na Rodovia ES-060
| dc.contributor | Rossi Junior, João Luiz | |
| dc.contributor.author | Vieira, Gabrielle Fezer Gomes | |
| dc.coverage.spatial | brasil | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-13T16:18:03Z | |
| dc.date.available | 2025-08-13T16:18:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-17 | |
| dc.description.abstract | This study evaluated the biometric data of 15 specimens of black-eared opossum (Didelphis aurita - WIED-NEUWIED, 1826) run over on the ES-060 highway, regarding their biometrics and gastric volumetry. The animals were collected by highway traffic inspectors and sent for identification and storage at the Environmental Operational Base of Rodosol, in Guarapari – ES, and subsequently forwarded to the Wildlife Health Laboratory, located at Biopráticas - UVV. After specimen identification, measurements of head length, head circumference, body length, tail and ear size, and body weight were taken. During necropsy, gastric volumetry was assessed through the gradual injection of dyed water into intact stomachs, controlling gastric distension up to the maximum safe volume, while monitoring for signs of excessive distension. Due to the condition of the specimens resulting from collisions, 13 stomachs were evaluated for volumetry. The biometric data analysis revealed variations related to sexual dimorphism, and the gastric volumetry showed an average safe stomach distension capacity for the species of approximately 8% of live body weight, lower than the 20% parameter recommended by previous studies. This difference highlights the importance of a specific evaluation for this species, considering its physiological and anatomical particularities. It is proposed the following formula: volume in milliliters = animal weight x 8%, for calculating soft food or milk feeding for convalescent animals. This data is essential for clinical procedures of enteral nutrition in opossums, optimizing nutritional support and preventing complications such as aspiration and regurgitation. This work contributes to the biological knowledge of the species Didelphis aurita (WIED-NEUWIED, 1826) and provides support for more effective clinical management in Animal Intensive Care Units (ICUs). | |
| dc.description.resumo | O presente trabalho avaliou os dados biométricos de 15 exemplares de gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita - WIED-NEUWIED, 1826) atropelados na rodovia ES-060, com relação a sua biometria e volumetria gástrica. A coleta dos animais foi realizada por Inspetores de Tráfego da rodovia e encaminhados para identificação e armazenamento na Base Operacional Ambiental da Rodosol, em Guarapari – ES, sendo posteriormente encaminhados para o Laboratório Saúde da Vida Selvagem, localizado no Biopráticas - UVV. Após identificação dos espécimes, foram mensurados comprimento cefálico, circunferência da cabeça, comprimento corporal, tamanho de cauda e orelhas e peso dos animais. Durante o exame de necropsia foi avaliada volumetria gástrica por meio da injeção gradual de água tingida em estômagos íntegros, realizando o controle da distensão gástrica até o volume máximo seguro, monitorando os sinais de distensão excessiva. Devido a condição de exemplares, resultante do atropelamento, 13 estômagos foram avaliados para volumetria. A análise dos dados biométricos evidenciou variações relacionadas a dimorfismo sexual, e a volumetria gástrica apresentou média da capacidade de distensão segura do estômago para a espécie em questão de aproximadamente 8% do peso corporal, inferior ao parâmetro de 20% recomendado por estudos anteriores. Essa diferença destaca a importância de uma avaliação específica para esta espécie, considerando suas particularidades fisiológicas e anatômicas. Propõe-se a fórmula de volume em mililitros = peso do animal x 8% para cálculo de alimentação pastosa ou leite para alimentação de animais convalescentes. Este dado é fundamental para procedimentos clínicos de nutrição enteral em gambás, otimizando o suporte alimentar e evitando complicações como aspiração e regurgitação. Este trabalho contribui para o conhecimento da biologia da espécie Didelphis aurita (WIED-NEUWIED, 1826) e fornece subsídios para o manejo clínico mais eficaz em UTA’s (Unidades de Tratamento intensivo Animal). | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br/handle/123456789/2175 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | Medicina Veterinária | |
| dc.subject | Marsupiais neotropicais | |
| dc.subject | Fauna urbana | |
| dc.subject | Atropelamento de fauna | |
| dc.subject | Alimentação enteral | |
| dc.subject | Manejo em cativeiro | |
| dc.subject.vocabulary | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | |
| dc.title | Biometria corporal e estudo da volumetria gástrica de gambás (didelphis aurita - wied-neuwied, 1826) de vida livre atropelados na Rodovia ES-060 | |
| dc.type | Monograph |
