Modelagem em software de simulação para dimensionamento da capacidade de atendimento da demanda interna de uma indústria
| dc.contributor | Pereira, Gesiane Silveira | |
| dc.contributor.advisor | Orientador | pt_BR |
| dc.contributor.author | Rocha, Nathália Vitória | |
| dc.coverage.spatial | brasil | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-24T19:50:55Z | |
| dc.date.available | 2025-07-24T19:50:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-12 | |
| dc.date.submitted | Data de submissão | pt_BR |
| dc.description.abstract | This paper aims to present a study on Queueing and Simulation Theory through the application of concepts in an iron ore industry. Data were collected during the operation of loading trucks to meet internal demand through structured field observation of service times and analysis of historical data on the interval between customer arrivals to the system. After collecting and processing the data, adherence tests were performed using the Stat::Fit curve-fitting software and the Python programming language to determine which statistical distribution the data actually adhered to. After verifying adherence to the distributions, the data were transferred to the Promodel process simulation software, which returned the performance measures of the current scenario: average service time of 3.56 minutes, average waiting time in the queue of 1.02 minutes and a utilization of 22.16%, revealing the current capacity of the system and its dimensioning. After adjustments and simulation of new scenarios, the system usage increased by 65.67%, tripling the internal demand for the product. . | |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo sobre a Teoria das Filas e da Simulação através da aplicação dos conceitos em uma indústria de minério de ferro. Os dados foram coletados na operação de carregamento de carretas para atendimento da demanda interna através da observação estruturada em campo dos tempos de atendimento, e da análise de um histórico de dados acerca do intervalo entre chegadas de clientes ao sistema. A partir da coleta e tratamento dos dados, foram feitos testes de aderência, no software de ajuste de curvas Stat::Fit e na linguagem de programação Python, para constatar a qual distribuição estatística os dados eram realmente aderentes. Ao comprovar a aderência às distribuições, os dados foram transferidos para o software de simulação de processos Promodel, que retornou as medidas de desempenho do cenário atual: tempo médio de atendimento de 3,56 minutos, tempo médio de espera na fila de 1,02 minuto e uma utilização de 22,16%, revelando a capacidade atual do sistema e seu dimensionamento. Após ajustes e simulação de novos cenários, chegou-se a um aumento de utilização do sistema de 65,67%, ao triplicar a demanda interna pelo produto. | |
| dc.description.summary | Resumo | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br/handle/123456789/2065 | |
| dc.language | port | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | Engenharia de Produção | |
| dc.subject | Teoria das filas | |
| dc.subject | Simulação | |
| dc.subject | Modelagem de processos | |
| dc.subject | Teste de aderência | |
| dc.subject | Capacidade de atendimento | |
| dc.subject.vocabulary | ENGENHARIAS | |
| dc.subject.vocabulary | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | |
| dc.title | Modelagem em software de simulação para dimensionamento da capacidade de atendimento da demanda interna de uma indústria | |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.abstract | Abstract |
